| RUSSELL/NOMURA Large Cap/Growt |
| Sector |
LAND TRANSPORTATION |
| Date |
4-December-2008 |
|
|
| Equity Code |
Equity Name |
Weight (%) |
| Sector |
Index |
| 9001 | TOBU RAILWAY CO.,LTD. | 4.76 | 0.4386 |
| 9003 | SAGAMI RAILWAY CO.,LTD. | 1.56 | 0.1441 |
| 9005 | TOKYU CORPORATION | 4.47 | 0.4118 |
| 9006 | KEIHIN ELECTRIC EXPRESS RAILWAY CO.,LTD. | 3.78 | 0.3479 |
| 9007 | ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO.,LTD. | 5.19 | 0.4784 |
| 9008 | KEIO CORPORATION | 2.66 | 0.2447 |
| 9009 | KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO.,LTD. | 1.03 | 0.0948 |
| 9020 | EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | 30.38 | 2.7981 |
| 9021 | WEST JAPAN RAILWAY COMPANY | 9.17 | 0.8446 |
| 9022 | CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY | 16.18 | 1.4905 |
| 9041 | KINTETSU CORPORATION | 7.48 | 0.6888 |
| 9042 | HANKYU HANSHIN HOLDINGS,INC. | 4.61 | 0.4244 |
| 9044 | NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO.,LTD. | 2.54 | 0.2344 |
| 9045 | KEIHAN ELECTRIC RAILWAY CO.,LTD. | 2.58 | 0.2375 |
| 9048 | NAGOYA RAILROAD CO., LTD. | 3.00 | 0.2759 |
| 9064 | YAMATO HOLDINGS CO.,LTD. | 0.62 | 0.0571 |
| Total |
100.00 |
9.2115 |