Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 1 月 21 日 2024 年 12 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1298 100.00 952.12 + 0.2769 -1.0298 -1.44 -5.15 +1.18 +5.67 0.00
バリュー 994 51.15 2017.57 + 0.1579 -1.1714 -0.80 -2.95 +0.98 +10.43 0.00
グロース 657 48.85 398.15 + 0.4018 -0.8811 -2.10 -7.15 +1.37 +1.54 0.00
大型 250 84.62 920.30 + 0.2332 -0.9907 -1.33 -5.04 +0.72 +6.34 0.00
大型バリュー 175 41.14 1886.20 + 0.0849 -1.2139 -0.69 -2.61 +0.32 +11.45 0.00
大型グロース 156 43.48 420.12 + 0.3738 -0.7786 -1.92 -7.04 +1.08 +2.30 0.00
トップ 50 52.78 774.45 + 0.1693 -0.8449 -0.77 -2.70 -0.12 +9.60 0.00
トップバリュー 32 22.12 1867.05 -0.0205 -1.2315 +0.62 +1.15 +0.22 +18.24 0.00
トップグロース 39 30.66 360.93 + 0.3067 -0.5641 -1.76 -5.10 -0.36 +4.53 0.00
中型 200 31.84 1208.54 + 0.3392 -1.2315 -2.23 -8.30 +1.93 +1.87 0.00
中型バリュー 143 19.02 1757.19 + 0.2077 -1.1934 -2.18 -6.28 +0.37 +5.10 0.00
中型グロース 117 12.82 584.40 + 0.5349 -1.2880 -2.31 -10.72 +4.01 -1.87 0.00
中小型 1248 47.22 1186.40 + 0.3974 -1.2356 -2.18 -7.62 +2.58 +1.83 0.00
中小型バリュー 962 29.03 1954.87 + 0.2942 -1.1255 -1.86 -5.73 +1.52 +5.37 0.00
中小型グロース 618 18.19 503.21 + 0.5626 -1.4109 -2.68 -10.10 +4.06 -2.62 0.00
小型 1048 15.38 1123.82 + 0.5181 -1.2442 -2.05 -5.98 +4.12 +1.54 0.00
小型バリュー 819 10.01 2185.57 + 0.4589 -0.9963 -1.24 -4.63 +4.08 +5.80 0.00
小型グロース 501 5.37 372.87 + 0.6287 -1.7033 -3.52 -8.23 +4.14 -4.93 0.00
小型コア 350 10.59 192.11 + 0.4871 -1.0368 -2.04 -5.53 +5.97 +2.90 0.00
小型コアバリュー 260 6.72 288.37 + 0.4178 -0.8642 -1.32 -4.47 +5.39 +6.98 0.00
小型コアグロース 182 3.87 70.35 + 0.6076 -1.3351 -3.24 -7.07 +6.85 -2.63 0.00
マイクロ 698 4.79 219.51 + 0.5867 -1.6990 -2.09 -6.89 +0.64 -1.05 0.00
マイクロバリュー 559 3.29 308.20 + 0.5427 -1.2646 -1.06 -4.87 +1.95 +3.89 0.00
マイクログロース 319 1.50 70.13 + 0.6834 -2.6401 -4.24 -11.06 -2.11 -10.29 0.00
プライム 999 98.73 1547.59 + 0.2745 -1.0220 -1.44 -5.12 +1.24 +5.77 0.00
プライムバリュー 753 50.22 1954.11 + 0.1521 -1.1759 -0.80 -2.88 +1.04 +10.58 0.00
プライムグロース 527 48.51 1134.96 + 0.4016 -0.8622 -2.08 -7.12 +1.42 +1.67 0.00

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 1 月 21 日 2024 年 12 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1298 100.00 1844.62 + 0.2769 -1.0297 -1.31 -4.99 +2.33 +8.10 0.00
バリュー 994 51.15 4336.76 + 0.1579 -1.1713 -0.67 -2.77 +2.47 +13.68 0.00
グロース 657 48.85 695.91 + 0.4018 -0.8811 -1.98 -7.01 +2.21 +3.28 0.00
大型 250 84.62 1790.01 + 0.2332 -0.9907 -1.21 -4.88 +1.85 +8.73 0.00
大型バリュー 175 41.14 4091.38 + 0.0849 -1.2139 -0.57 -2.44 +1.81 +14.70 0.00
大型グロース 156 43.48 739.85 + 0.3738 -0.7786 -1.80 -6.90 +1.91 +4.03 0.00
トップ 50 52.78 1554.20 + 0.1693 -0.8449 -0.71 -2.61 +0.97 +11.97 0.00
トップバリュー 32 22.12 4161.62 -0.0205 -1.2315 +0.65 +1.23 +1.73 +21.67 0.00
トップグロース 39 30.66 663.88 + 0.3067 -0.5641 -1.67 -5.00 +0.48 +6.31 0.00
中型 200 31.84 2257.46 + 0.3392 -1.2315 -2.01 -8.06 +3.13 +4.30 0.00
中型バリュー 143 19.02 3665.45 + 0.2077 -1.1934 -1.96 -6.02 +1.86 +8.22 0.00
中型グロース 117 12.82 968.97 + 0.5349 -1.2880 -2.09 -10.50 +4.85 -0.24 0.00
中小型 1248 47.22 2229.64 + 0.3974 -1.2355 -1.97 -7.38 +3.79 +4.32 0.00
中小型バリュー 962 29.03 4064.52 + 0.2942 -1.1254 -1.65 -5.48 +3.01 +8.52 0.00
中小型グロース 618 18.19 834.43 + 0.5626 -1.4109 -2.47 -9.89 +4.91 -0.95 0.00
小型 1048 15.38 2148.00 + 0.5181 -1.2439 -1.88 -5.76 +5.36 +4.21 0.00
小型バリュー 819 10.01 4523.00 + 0.4589 -0.9959 -1.05 -4.39 +5.55 +9.05 0.00
小型グロース 501 5.37 619.12 + 0.6287 -1.7033 -3.36 -8.03 +5.00 -3.12 0.00
小型コア 350 10.59 297.57 + 0.4871 -1.0368 -1.87 -5.32 +7.22 +5.55 0.00
小型コアバリュー 260 6.72 471.40 + 0.4178 -0.8642 -1.14 -4.24 +6.88 +10.21 0.00
小型コアグロース 182 3.87 99.04 + 0.6076 -1.3351 -3.09 -6.88 +7.75 -0.77 0.00
マイクロ 698 4.79 347.85 + 0.5867 -1.6982 -1.90 -6.64 +1.87 +1.64 0.00
マイクロバリュー 559 3.29 517.87 + 0.5427 -1.2635 -0.88 -4.60 +3.41 +7.15 0.00
マイクログロース 319 1.50 96.61 + 0.6834 -2.6401 -4.04 -10.82 -1.34 -8.61 0.00
プライム 999 98.73 2504.33 + 0.2745 -1.0220 -1.31 -4.96 +2.38 +8.19 0.00
プライムバリュー 753 50.22 3441.53 + 0.1521 -1.1758 -0.67 -2.70 +2.53 +13.83 0.00
プライムグロース 527 48.51 1692.54 + 0.4016 -0.8622 -1.96 -6.97 +2.25 +3.40 0.00

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.