Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 4 月 26 日 2024 年 3 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1396 100.00 930.77 + 0.2066 -6.3105 +2.27 +9.12 +17.18 +21.41 +9.12
バリュー 1013 48.84 1985.30 + 0.1196 -5.3069 +4.18 +13.41 +17.76 +32.55 +13.41
グロース 727 51.16 386.75 + 0.2898 -7.2466 +0.56 +5.40 +17.02 +11.42 +5.40
大型 300 86.57 900.51 + 0.1952 -6.4118 +2.35 +10.08 +18.14 +23.00 +10.08
大型バリュー 199 40.41 1862.01 + 0.0811 -5.5497 +4.39 +15.07 +18.71 +35.35 +15.07
大型グロース 194 46.16 407.84 + 0.2954 -7.1516 +0.67 +6.13 +18.06 +12.86 +6.13
トップ 50 50.90 750.21 + 0.3238 -6.7723 +1.95 +12.92 +21.98 +27.38 +12.92
トップバリュー 28 20.31 1816.83 + 0.0335 -5.9881 +4.03 +20.88 +22.89 +43.35 +20.88
トップグロース 38 30.59 348.52 + 0.5174 -7.2857 +0.63 +8.25 +22.14 +16.32 +8.25
中型 250 35.67 1200.88 + 0.0124 -5.8946 +2.94 +6.24 +12.80 +16.90 +6.24
中型バリュー 171 20.10 1761.31 + 0.1293 -5.1027 +4.77 +9.69 +14.48 +26.58 +9.69
中型グロース 156 15.57 574.09 -0.1380 -6.8918 +0.73 +2.20 +10.77 +6.65 +2.20
中小型 1346 49.10 1171.20 + 0.0855 -5.8286 +2.62 +5.43 +12.38 +15.46 +5.43
中小型バリュー 985 28.53 1939.25 + 0.1811 -4.8160 +4.29 +8.59 +14.14 +24.50 +8.59
中小型グロース 689 20.57 493.55 -0.0468 -7.1909 +0.45 +1.46 +10.17 +4.87 +1.46
小型 1096 13.43 1092.50 + 0.2802 -5.6521 +1.76 +3.33 +11.41 +12.25 +3.33
小型バリュー 814 8.43 2121.00 + 0.3048 -4.1254 +3.17 +6.03 +13.34 +20.44 +6.03
小型グロース 533 5.00 363.84 + 0.2386 -8.1159 -0.43 -0.76 +8.47 -0.04 -0.76
小型コア 349 8.81 185.24 + 0.3684 -4.9664 +1.95 +3.32 +11.05 +12.49 +3.32
小型コアバリュー 241 5.33 280.79 + 0.3881 -3.4371 +3.59 +6.94 +13.71 +22.18 +6.94
小型コアグロース 191 3.48 66.85 + 0.3383 -7.2172 -0.37 -1.60 +7.40 -0.37 -1.60
マイクロ 747 4.61 217.02 + 0.1120 -6.9357 +1.41 +3.33 +12.16 +11.63 +3.33
マイクロバリュー 573 3.10 297.39 + 0.1615 -5.2892 +2.46 +4.50 +12.81 +17.35 +4.50
マイクログロース 342 1.52 73.01 + 0.0112 -10.1132 -0.54 +1.16 +10.81 +0.26 +1.16
プライム 998 98.31 1512.64 + 0.2100 -6.2879 +2.28 +9.19 +17.21 +21.51 +9.19
プライムバリュー 705 47.65 1923.88 + 0.1225 -5.2813 +4.21 +13.59 +17.77 +32.82 +13.59
プライムグロース 553 50.66 1101.66 + 0.2924 -7.2128 +0.57 +5.44 +17.08 +11.54 +5.44

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 4 月 26 日 2024 年 3 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1396 100.00 1779.67 + 0.2078 -6.3095 +3.22 +10.17 +18.52 +24.16 +10.17
バリュー 1013 48.84 4196.26 + 0.1212 -5.3054 +5.42 +14.80 +19.43 +36.28 +14.80
グロース 727 51.16 669.36 + 0.2906 -7.2459 +1.23 +6.15 +18.05 +13.32 +6.15
大型 300 86.57 1728.92 + 0.1952 -6.4118 +3.28 +11.10 +19.45 +25.73 +11.10
大型バリュー 199 40.41 3971.48 + 0.0811 -5.5497 +5.62 +16.45 +20.36 +39.11 +16.45
大型グロース 194 46.16 711.23 + 0.2954 -7.1516 +1.34 +6.87 +19.08 +14.78 +6.87
トップ 50 50.90 1487.26 + 0.3238 -6.7723 +2.87 +13.96 +23.26 +30.16 +13.96
トップバリュー 28 20.31 3983.45 + 0.0335 -5.9881 +5.28 +22.35 +24.56 +47.31 +22.35
トップグロース 38 30.59 634.93 + 0.5174 -7.2857 +1.35 +9.05 +23.16 +18.34 +9.05
中型 250 35.67 2211.42 + 0.0124 -5.8946 +3.86 +7.23 +14.15 +19.56 +7.23
中型バリュー 171 20.10 3610.67 + 0.1293 -5.1027 +5.97 +10.99 +16.10 +30.12 +10.99
中型グロース 156 15.57 942.07 -0.1380 -6.8918 +1.31 +2.83 +11.78 +8.39 +2.83
中小型 1346 49.10 2169.97 + 0.0879 -5.8264 +3.58 +6.48 +13.78 +18.16 +6.48
中小型バリュー 985 28.53 3963.45 + 0.1838 -4.8134 +5.53 +9.93 +15.82 +28.03 +9.93
中小型グロース 689 20.57 809.99 -0.0449 -7.1892 +1.06 +2.14 +11.22 +6.62 +2.14
小型 1096 13.43 2058.55 + 0.2888 -5.6440 +2.85 +4.52 +12.95 +15.06 +4.52
小型バリュー 814 8.43 4316.97 + 0.3140 -4.1167 +4.49 +7.47 +15.14 +23.97 +7.47
小型グロース 533 5.00 597.92 + 0.2464 -8.1088 +0.30 +0.08 +9.60 +1.74 +0.08
小型コア 349 8.81 282.95 + 0.3726 -4.9624 +3.03 +4.51 +12.53 +15.25 +4.51
小型コアバリュー 241 5.33 451.54 + 0.3914 -3.4339 +4.91 +8.38 +15.47 +25.70 +8.38
小型コアグロース 191 3.48 93.16 + 0.3439 -7.2120 +0.37 -0.76 +8.50 +1.41 -0.76
マイクロ 747 4.61 338.82 + 0.1291 -6.9198 +2.51 +4.56 +13.80 +14.54 +4.56
マイクロバリュー 573 3.10 491.26 + 0.1809 -5.2709 +3.78 +5.95 +14.68 +20.88 +5.95
マイクログロース 342 1.52 99.53 + 0.0237 -10.1020 +0.15 +1.98 +12.01 +2.03 +1.98
プライム 998 98.31 2415.86 + 0.2108 -6.2871 +3.22 +10.23 +18.55 +24.25 +10.23
プライムバリュー 705 47.65 3331.89 + 0.1237 -5.2801 +5.45 +14.98 +19.44 +36.54 +14.98
プライムグロース 553 50.66 1626.80 + 0.2929 -7.2124 +1.25 +6.19 +18.11 +13.44 +6.19

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.