Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 2 月 14 日 2025 年 1 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1296 100.00 986.87 + 0.7751 + 0.2788 +2.30 +1.80 -2.49 +4.82 +2.30
バリュー 993 51.19 2092.06 + 0.8128 + 0.0681 +2.41 +3.69 -2.68 +8.34 +2.41
グロース 655 48.81 412.50 + 0.7356 + 0.5006 +2.18 +0.06 -2.32 +1.68 +2.18
大型 250 84.53 952.70 + 0.7980 + 0.1227 +2.37 +1.81 -2.66 +4.98 +2.37
大型バリュー 175 41.10 1952.90 + 0.8141 -0.1654 +2.45 +3.76 -2.98 +8.50 +2.45
大型グロース 156 43.43 434.85 + 0.7827 + 0.3970 +2.29 +0.17 -2.38 +2.13 +2.29
トップ 50 52.12 792.47 + 0.9615 -0.6761 +2.15 +2.61 -2.71 +6.85 +2.15
トップバリュー 32 21.78 1905.03 + 0.9142 -1.4463 +2.26 +5.77 -2.13 +13.18 +2.26
トップグロース 39 30.34 370.09 + 0.9955 -0.1157 +2.08 +0.61 -3.11 +3.02 +2.08
中型 200 32.41 1274.99 + 0.5361 + 1.4346 +2.73 +0.64 -2.61 +2.38 +2.73
中型バリュー 143 19.32 1850.03 + 0.7015 + 1.3189 +2.67 +1.72 -3.89 +4.01 +2.67
中型グロース 117 13.09 618.39 + 0.2930 + 1.6058 +2.80 -0.66 -0.89 +0.45 +2.80
中小型 1246 47.88 1247.27 + 0.5730 + 1.3392 +2.46 +0.96 -2.26 +2.76 +2.46
中小型バリュー 961 29.41 2051.74 + 0.7379 + 1.2201 +2.52 +2.23 -3.07 +5.08 +2.52
中小型グロース 616 18.47 530.43 + 0.3117 + 1.5295 +2.36 -0.76 -1.12 -0.25 +2.36
小型 1046 15.47 1172.90 + 0.6504 + 1.1401 +1.91 +1.74 -1.37 +3.74 +1.91
小型バリュー 818 10.08 2280.25 + 0.8076 + 1.0312 +2.24 +3.28 -1.28 +7.49 +2.24
小型グロース 499 5.38 389.40 + 0.3573 + 1.3445 +1.29 -0.88 -1.61 -2.15 +1.29
小型コア 350 10.60 199.53 + 0.6128 + 0.8136 +1.96 +1.88 -0.58 +5.49 +1.96
小型コアバリュー 260 6.73 299.36 + 0.7693 + 0.5052 +2.40 +3.26 -0.88 +9.03 +2.40
小型コアグロース 182 3.87 73.13 + 0.3414 + 1.3552 +1.19 -0.23 -0.21 +0.47 +1.19
マイクロ 696 4.87 231.55 + 0.7325 + 1.8585 +1.80 +1.42 -2.94 +0.42 +1.80
マイクロバリュー 558 3.35 324.81 + 0.8845 + 2.1052 +1.91 +3.30 -1.97 +4.93 +1.91
マイクログロース 317 1.52 74.11 + 0.3979 + 1.3173 +1.54 -2.49 -5.00 -8.17 +1.54
プライム 997 98.71 1603.86 + 0.7818 + 0.2630 +2.31 +1.81 -2.45 +4.89 +2.31
プライムバリュー 752 50.24 2025.91 + 0.8195 + 0.0415 +2.41 +3.71 -2.65 +8.42 +2.41
プライムグロース 525 48.47 1175.78 + 0.7427 + 0.4936 +2.20 +0.09 -2.28 +1.80 +2.20

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 2 月 14 日 2025 年 1 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1296 100.00 1912.10 + 0.7751 + 0.2788 +2.31 +1.97 -1.38 +7.23 +2.31
バリュー 993 51.19 4497.30 + 0.8128 + 0.0681 +2.42 +3.89 -1.24 +11.53 +2.42
グロース 655 48.81 721.04 + 0.7356 + 0.5006 +2.19 +0.21 -1.51 +3.42 +2.19
大型 250 84.53 1853.17 + 0.7980 + 0.1227 +2.38 +1.97 -1.57 +7.35 +2.38
大型バリュー 175 41.10 4236.52 + 0.8141 -0.1654 +2.46 +3.94 -1.55 +11.67 +2.46
大型グロース 156 43.43 765.82 + 0.7827 + 0.3970 +2.30 +0.31 -1.58 +3.86 +2.30
トップ 50 52.12 1590.42 + 0.9615 -0.6761 +2.16 +2.70 -1.65 +9.18 +2.16
トップバリュー 32 21.78 4246.30 + 0.9142 -1.4463 +2.26 +5.85 -0.66 +16.46 +2.26
トップグロース 39 30.34 680.77 + 0.9955 -0.1157 +2.08 +0.71 -2.29 +4.79 +2.08
中型 200 32.41 2381.95 + 0.5361 + 1.4346 +2.74 +0.92 -1.46 +4.81 +2.74
中型バリュー 143 19.32 3859.98 + 0.7015 + 1.3189 +2.70 +2.02 -2.46 +7.09 +2.70
中型グロース 117 13.09 1025.38 + 0.2930 + 1.6058 +2.81 -0.41 -0.09 +2.13 +2.81
中小型 1246 47.88 2344.30 + 0.5730 + 1.3392 +2.47 +1.22 -1.10 +5.27 +2.47
中小型バリュー 961 29.41 4266.61 + 0.7379 + 1.2201 +2.54 +2.51 -1.66 +8.22 +2.54
中小型グロース 616 18.47 879.61 + 0.3117 + 1.5295 +2.36 -0.53 -0.32 +1.47 +2.36
小型 1046 15.47 2241.91 + 0.6504 + 1.1401 +1.91 +1.97 -0.19 +6.46 +1.91
小型バリュー 818 10.08 4719.09 + 0.8076 + 1.0312 +2.24 +3.53 +0.12 +10.79 +2.24
小型グロース 499 5.38 646.61 + 0.3573 + 1.3445 +1.30 -0.67 -0.80 -0.29 +1.30
小型コア 350 10.60 309.07 + 0.6128 + 0.8136 +1.96 +2.10 +0.60 +8.20 +1.96
小型コアバリュー 260 6.73 489.37 + 0.7693 + 0.5052 +2.40 +3.50 +0.52 +12.32 +2.40
小型コアグロース 182 3.87 102.96 + 0.3414 + 1.3552 +1.19 -0.05 +0.63 +2.38 +1.19
マイクロ 696 4.87 366.96 + 0.7325 + 1.8585 +1.81 +1.69 -1.76 +3.16 +1.81
マイクロバリュー 558 3.35 545.84 + 0.8845 + 2.1052 +1.92 +3.57 -0.57 +8.23 +1.92
マイクログロース 317 1.52 102.11 + 0.3979 + 1.3173 +1.57 -2.23 -4.25 -6.43 +1.57
プライム 997 98.71 2595.59 + 0.7818 + 0.2630 +2.32 +1.98 -1.35 +7.30 +2.32
プライムバリュー 752 50.24 3568.31 + 0.8195 + 0.0415 +2.42 +3.91 -1.22 +11.60 +2.42
プライムグロース 525 48.47 1753.52 + 0.7427 + 0.4936 +2.20 +0.24 -1.47 +3.55 +2.20

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.