Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2023 年 12 月 8 日 2023 年 11 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1399 100.00 875.97 -0.3817 -0.1479 +7.78 +0.94 +5.58 +12.56 +12.79
バリュー 1016 47.28 1810.22 -0.5069 + 0.3093 +5.96 +1.62 +12.43 +20.44 +18.36
グロース 728 52.72 374.78 -0.2691 -0.5545 +9.73 +0.18 -0.90 +5.20 +7.36
大型 300 85.91 841.76 -0.4178 -0.2302 +7.96 +1.10 +5.52 +13.20 +13.77
大型バリュー 199 38.72 1682.62 -0.5458 + 0.2047 +6.09 +1.65 +12.82 +21.15 +19.28
大型グロース 194 47.19 392.30 -0.3126 -0.5842 +9.79 +0.51 -0.82 +6.31 +8.80
トップ 50 49.04 681.66 -0.4713 -0.6909 +8.23 +1.65 +5.45 +14.22 +14.87
トップバリュー 28 18.71 1578.29 -0.5141 -0.3157 +5.71 +1.45 +13.07 +23.14 +20.61
トップグロース 38 30.34 325.91 -0.4449 -0.9208 +10.21 +1.56 -0.62 +7.20 +10.05
中型 250 36.87 1167.17 -0.3466 + 0.3893 +7.46 +0.16 +5.54 +11.52 +11.97
中型バリュー 171 20.01 1653.83 -0.5754 + 0.6962 +6.17 +1.53 +12.02 +18.06 +17.03
中型グロース 156 16.86 582.23 -0.0736 + 0.0275 +9.01 -1.39 -1.18 +4.69 +6.56
中小型 1349 50.96 1141.56 -0.2952 + 0.3804 +7.21 +0.09 +5.63 +10.69 +10.47
中小型バリュー 988 28.57 1827.59 -0.5021 + 0.7228 +5.85 +1.45 +11.50 +17.72 +16.03
中小型グロース 690 22.38 503.02 -0.0298 -0.0535 +9.07 -1.66 -1.27 +2.55 +3.84
小型 1099 14.09 1072.81 -0.1604 + 0.3569 +6.76 +0.04 +5.96 +8.96 +7.28
小型バリュー 817 8.56 2016.14 -0.3303 + 0.7852 +5.37 +1.44 +10.65 +17.21 +14.30
小型グロース 534 5.52 376.53 + 0.1041 -0.2998 +9.27 -2.40 -1.52 -3.21 -3.34
小型コア 350 9.24 181.44 -0.1498 + 0.7370 +6.64 -0.43 +5.36 +8.95 +7.39
小型コアバリュー 242 5.39 264.57 -0.2227 + 1.3368 +5.02 +1.03 +10.38 +17.65 +14.87
小型コアグロース 191 3.85 69.30 -0.0473 -0.0920 +9.27 -2.70 -1.78 -2.56 -2.74
マイクロ 749 4.85 214.13 -0.1806 -0.3598 +7.00 +1.06 +7.28 +8.94 +7.00
マイクロバリュー 575 3.17 286.96 -0.5132 -0.1400 +6.04 +2.22 +11.16 +16.34 +13.17
マイクログロース 343 1.68 75.26 + 0.4529 -0.7730 +9.12 -1.68 -0.88 -5.11 -5.09
プライム 1000 98.26 1422.88 -0.3799 -0.1428 +7.80 +0.92 +5.51 +12.59 +12.86
プライムバリュー 707 46.08 1752.41 -0.5026 + 0.3257 +5.94 +1.56 +12.39 +20.44 +18.40
プライムグロース 554 52.18 1067.07 -0.2713 -0.5528 +9.74 +0.21 -0.88 +5.36 +7.54

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2023 年 12 月 8 日 2023 年 11 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1399 100.00 1656.48 -0.3817 -0.1479 +7.81 +1.88 +6.72 +15.41 +15.45
バリュー 1016 47.28 3774.31 -0.5069 + 0.3093 +6.01 +2.83 +13.96 +24.38 +22.02
グロース 728 52.72 643.07 -0.2691 -0.5545 +9.74 +0.82 -0.12 +7.08 +9.11
大型 300 85.91 1598.87 -0.4178 -0.2302 +7.99 +2.05 +6.67 +16.04 +16.44
大型バリュー 199 38.72 3541.34 -0.5458 + 0.2047 +6.13 +2.88 +14.37 +25.15 +22.99
大型グロース 194 47.19 678.35 -0.3126 -0.5842 +9.80 +1.17 -0.03 +8.21 +10.58
トップ 50 49.04 1337.79 -0.4713 -0.6909 +8.25 +2.66 +6.62 +17.06 +17.57
トップバリュー 28 18.71 3416.12 -0.5141 -0.3157 +5.77 +2.73 +14.65 +27.09 +24.28
トップグロース 38 30.34 588.86 -0.4449 -0.9208 +10.22 +2.32 +0.23 +9.26 +12.02
中型 250 36.87 2124.58 -0.3466 + 0.3893 +7.48 +1.02 +6.65 +14.35 +14.59
中型バリュー 171 20.01 3344.17 -0.5754 + 0.6962 +6.21 +2.68 +13.53 +22.11 +20.80
中型グロース 156 16.86 946.97 -0.0736 + 0.0275 +9.03 -0.90 -0.50 +6.31 +8.01
中小型 1349 50.96 2089.74 -0.2952 + 0.3804 +7.24 +0.95 +6.75 +13.53 +13.08
中小型バリュー 988 28.57 3682.78 -0.5021 + 0.7228 +5.89 +2.59 +12.98 +21.65 +19.66
中小型グロース 690 22.38 818.00 -0.0298 -0.0535 +9.09 -1.17 -0.60 +4.19 +5.31
小型 1099 14.09 1994.88 -0.1604 + 0.3569 +6.81 +0.92 +7.10 +11.83 +9.90
小型バリュー 817 8.56 4041.60 -0.3303 + 0.7852 +5.42 +2.55 +12.06 +20.92 +17.69
小型グロース 534 5.52 612.59 + 0.1041 -0.2998 +9.30 -1.93 -0.84 -1.53 -1.83
小型コア 350 9.24 273.60 -0.1498 + 0.7370 +6.67 +0.46 +6.49 +11.76 +9.96
小型コアバリュー 242 5.39 419.15 -0.2227 + 1.3368 +5.05 +2.16 +11.81 +21.33 +18.25
小型コアグロース 191 3.85 95.62 -0.0473 -0.0920 +9.30 -2.19 -1.08 -0.85 -1.19
マイクロ 749 4.85 329.71 -0.1806 -0.3598 +7.07 +1.92 +8.42 +11.94 +9.70
マイクロバリュー 575 3.17 466.65 -0.5132 -0.1400 +6.12 +3.30 +12.55 +20.11 +16.58
マイクログロース 343 1.68 101.55 + 0.4529 -0.7730 +9.17 -1.33 -0.26 -3.49 -3.68
プライム 1000 98.26 2247.64 -0.3799 -0.1428 +7.82 +1.86 +6.66 +15.43 +15.51
プライムバリュー 707 46.08 2993.97 -0.5026 + 0.3257 +5.99 +2.77 +13.92 +24.38 +22.06
プライムグロース 554 52.18 1562.18 -0.2713 -0.5528 +9.76 +0.86 -0.10 +7.24 +9.29

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.