Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 11 月 14 日 2024 年 10 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1383 100.00 945.93 -0.7613 -2.1512 -4.69 -4.21 +1.87 +18.77 +6.19
バリュー 1007 48.44 1997.39 -0.7236 -0.9335 -4.15 -6.14 -0.62 +18.39 +9.06
グロース 716 51.56 396.81 -0.7968 -3.2680 -5.18 -2.38 +4.27 +19.44 +3.70
大型 298 86.65 914.86 -0.7086 -2.1173 -4.51 -4.39 +1.66 +19.60 +6.93
大型バリュー 199 40.08 1871.36 -0.6820 -0.7383 -3.84 -6.50 -1.14 +19.11 +10.04
大型グロース 192 46.57 418.24 -0.7315 -3.2739 -5.07 -2.55 +4.13 +20.30 +4.47
トップ 50 51.17 765.26 -0.4881 -1.5814 -3.14 -5.19 +1.07 +22.60 +9.11
トップバリュー 28 20.21 1834.80 -0.2510 + 0.3959 -2.21 -7.47 -2.28 +22.02 +14.31
トップグロース 38 30.96 357.86 -0.6423 -2.8309 -3.71 -3.69 +3.31 +23.39 +6.05
中型 248 35.48 1212.97 -1.0250 -2.8799 -6.40 -3.23 +2.51 +15.43 +3.98
中型バリュー 171 19.87 1761.53 -1.1167 -1.8659 -5.41 -5.51 +0.03 +16.04 +6.09
中型グロース 154 15.61 587.27 -0.9080 -4.1407 -7.61 -0.24 +5.76 +14.74 +1.55
中小型 1333 48.83 1185.71 -1.0461 -2.7410 -6.25 -3.18 +2.71 +14.93 +3.35
中小型バリュー 979 28.23 1945.81 -1.0593 -1.8640 -5.46 -5.19 +0.57 +15.67 +5.68
中小型グロース 678 20.60 505.84 -1.0280 -3.9168 -7.28 -0.36 +5.72 +14.09 +0.44
小型 1085 13.35 1112.85 -1.1021 -2.3695 -5.83 -3.06 +3.26 +13.84 +1.71
小型バリュー 808 8.36 2144.76 -0.9227 -1.8593 -5.59 -4.41 +1.88 +15.11 +4.74
小型グロース 524 4.99 375.19 -1.4009 -3.2104 -6.22 -0.74 +5.60 +12.15 -2.85
小型コア 347 8.86 189.71 -1.2056 -2.3463 -5.46 -2.41 +3.98 +15.02 +2.98
小型コアバリュー 239 5.29 282.75 -1.0920 -1.9800 -5.26 -4.01 +1.81 +16.03 +6.09
小型コアグロース 189 3.57 70.23 -1.3735 -2.8833 -5.74 +0.02 +7.33 +13.92 -1.24
マイクロ 738 4.49 218.73 -0.8973 -2.4145 -6.54 -4.29 +1.86 +11.60 -0.68
マイクロバリュー 569 3.07 302.88 -0.6293 -1.6500 -6.14 -5.10 +1.98 +13.65 +2.49
マイクログロース 335 1.42 71.99 -1.4696 -4.0176 -7.38 -2.57 +1.61 +7.91 -6.58
プライム 988 98.36 1537.50 -0.7606 -2.1427 -4.66 -4.19 +1.87 +18.86 +6.29
プライムバリュー 702 47.27 1934.83 -0.7284 -0.9068 -4.10 -6.14 -0.70 +18.42 +9.19
プライムグロース 543 51.09 1130.89 -0.7904 -3.2589 -5.16 -2.37 +4.31 +19.56 +3.81

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 11 月 14 日 2024 年 10 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1383 100.00 1829.67 -0.7605 -2.1504 -4.68 -3.29 +3.04 +21.52 +8.45
バリュー 1007 48.44 4285.69 -0.7235 -0.9334 -4.14 -4.94 +0.86 +21.88 +12.07
グロース 716 51.56 692.59 -0.7953 -3.2665 -5.17 -1.72 +5.13 +21.50 +5.32
大型 298 86.65 1776.75 -0.7077 -2.1163 -4.50 -3.47 +2.81 +22.32 +9.16
大型バリュー 199 40.08 4052.47 -0.6819 -0.7381 -3.83 -5.28 +0.36 +22.60 +13.07
大型グロース 192 46.57 735.53 -0.7299 -3.2723 -5.06 -1.88 +4.99 +22.36 +6.09
トップ 50 51.17 1534.43 -0.4881 -1.5814 -3.13 -4.24 +2.21 +25.29 +11.38
トップバリュー 28 20.21 4086.73 -0.2510 + 0.3959 -2.20 -6.15 -0.74 +25.63 +17.54
トップグロース 38 30.96 657.62 -0.6423 -2.8309 -3.70 -2.97 +4.19 +25.51 +7.77
中型 248 35.48 2259.93 -1.0227 -2.8776 -6.40 -2.36 +3.69 +18.18 +6.18
中型バリュー 171 19.87 3664.52 -1.1164 -1.8656 -5.40 -4.40 +1.48 +19.42 +8.93
中型グロース 154 15.61 971.45 -0.9031 -4.1360 -7.61 +0.32 +6.59 +16.71 +2.99
中小型 1333 48.83 2222.85 -1.0444 -2.7394 -6.24 -2.29 +3.91 +17.73 +5.61
中小型バリュー 979 28.23 4035.15 -1.0592 -1.8638 -5.45 -4.07 +2.02 +19.08 +8.55
中小型グロース 678 20.60 836.90 -1.0242 -3.9132 -7.27 +0.21 +6.56 +16.09 +1.94
小型 1085 13.35 2122.24 -1.1021 -2.3695 -5.81 -2.12 +4.49 +16.80 +4.14
小型バリュー 808 8.36 4427.96 -0.9227 -1.8593 -5.58 -3.29 +3.32 +18.61 +7.69
小型グロース 524 4.99 621.72 -1.4009 -3.2104 -6.20 -0.13 +6.48 +14.26 -1.20
小型コア 347 8.86 293.23 -1.2056 -2.3463 -5.45 -1.47 +5.20 +17.94 +5.40
小型コアバリュー 239 5.29 461.15 -1.0920 -1.9800 -5.26 -2.88 +3.24 +19.49 +9.04
小型コアグロース 189 3.57 98.70 -1.3735 -2.8833 -5.73 +0.67 +8.23 +16.06 +0.46
マイクロ 738 4.49 345.74 -0.8973 -2.4145 -6.52 -3.39 +3.11 +14.64 +1.77
マイクロバリュー 569 3.07 507.62 -0.6293 -1.6500 -6.12 -4.00 +3.45 +17.21 +5.45
マイクログロース 335 1.42 98.94 -1.4696 -4.0176 -7.35 -2.07 +2.42 +9.95 -5.05
プライム 988 98.36 2484.03 -0.7598 -2.1419 -4.65 -3.27 +3.03 +21.60 +8.54
プライムバリュー 702 47.27 3401.53 -0.7283 -0.9067 -4.10 -4.93 +0.78 +21.91 +12.20
プライムグロース 543 51.09 1684.08 -0.7889 -3.2574 -5.15 -1.70 +5.17 +21.63 +5.43

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.