Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 7 月 26 日 2024 年 6 月 28 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1390 100.00 955.26 -1.4735 + 0.4699 -0.83 -4.29 +4.44 +10.51 +4.44
バリュー 1011 48.74 2031.17 -1.4066 + 0.4687 -1.87 -3.57 +9.36 +18.63 +9.36
グロース 721 51.26 398.12 -1.5370 + 0.4709 +0.18 -4.97 +0.17 +3.08 +0.17
大型 298 86.71 925.41 -1.5068 + 0.2789 -0.84 -4.09 +5.57 +11.23 +5.57
大型バリュー 199 40.41 1908.12 -1.4401 + 0.2561 -1.87 -3.46 +11.09 +19.74 +11.09
大型グロース 192 46.30 420.15 -1.5649 + 0.2988 +0.07 -4.63 +1.21 +4.09 +1.21
トップ 50 51.27 774.80 -1.6568 -0.9222 -0.17 -2.82 +9.73 +14.85 +9.73
トップバリュー 28 20.45 1876.01 -1.4820 -0.5357 -1.37 -2.40 +17.97 +23.76 +17.97
トップグロース 38 30.82 359.99 -1.7724 -1.1769 +0.65 -3.10 +4.90 +8.56 +4.90
中型 248 35.43 1225.33 -1.2889 + 2.0697 -1.83 -5.93 -0.05 +6.42 -0.05
中型バリュー 171 19.95 1791.04 -1.3972 + 1.0809 -2.38 -4.53 +4.72 +16.18 +4.72
中型グロース 154 15.48 588.37 -1.1490 + 3.3730 -1.10 -7.69 -5.66 -4.07 -5.66
中小型 1340 48.73 1194.21 -1.2798 + 1.9777 -1.54 -5.84 -0.73 +6.26 -0.73
中小型バリュー 983 28.29 1971.00 -1.3520 + 1.2077 -2.23 -4.41 +3.79 +15.30 +3.79
中小型グロース 683 20.44 505.50 -1.1798 + 3.0628 -0.56 -7.77 -6.42 -4.44 -6.42
小型 1092 13.29 1111.92 -1.2557 + 1.7337 -0.77 -5.61 -2.47 +5.95 -2.47
小型バリュー 812 8.33 2153.14 -1.2436 + 1.5122 -1.87 -4.12 +1.66 +13.52 +1.66
小型グロース 529 4.96 371.93 -1.2760 + 2.1078 +1.15 -8.01 -8.71 -5.50 -8.71
小型コア 347 8.70 187.77 -1.2717 + 2.5000 -1.64 -6.02 -2.90 +4.98 -2.90
小型コアバリュー 239 5.22 282.05 -1.2500 + 2.1945 -3.28 -5.09 +1.50 +12.78 +1.50
小型コアグロース 189 3.48 68.70 -1.3043 + 2.9615 +0.96 -7.39 -8.87 -5.63 -8.87
マイクロ 745 4.59 222.59 -1.2253 + 0.3162 +0.89 -4.85 -1.68 +7.91 -1.68
マイクロバリュー 573 3.11 307.36 -1.2328 + 0.3895 +0.56 -2.49 +1.90 +14.83 +1.90
マイクログロース 340 1.48 73.71 -1.2094 + 0.1636 +1.58 -9.41 -8.35 -5.37 -8.35
プライム 992 98.30 1552.13 -1.4774 + 0.4955 -0.87 -4.32 +4.48 +10.45 +4.48
プライムバリュー 703 47.52 1966.98 -1.4061 + 0.5097 -1.96 -3.65 +9.44 +18.53 +9.44
プライムグロース 547 50.77 1134.26 -1.5441 + 0.4821 +0.16 -4.93 +0.25 +3.18 +0.25

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 7 月 26 日 2024 年 6 月 28 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1390 100.00 1830.01 -1.4735 + 0.4701 -0.72 -4.11 +5.64 +13.03 +5.64
バリュー 1011 48.74 4302.67 -1.4066 + 0.4690 -1.75 -3.36 +10.95 +22.00 +10.95
グロース 721 51.26 690.17 -1.5370 + 0.4710 +0.29 -4.81 +1.05 +4.85 +1.05
大型 298 86.71 1780.01 -1.5068 + 0.2789 -0.73 -3.91 +6.75 +13.73 +6.75
大型バリュー 199 40.41 4078.48 -1.4401 + 0.2561 -1.76 -3.25 +12.66 +23.10 +12.66
大型グロース 192 46.30 733.86 -1.5649 + 0.2988 +0.18 -4.48 +2.08 +5.87 +2.08
トップ 50 51.27 1538.09 -1.6568 -0.9222 -0.10 -2.69 +10.90 +17.34 +10.90
トップバリュー 28 20.45 4119.68 -1.4820 -0.5357 -1.31 -2.25 +19.60 +27.16 +19.60
トップグロース 38 30.82 656.62 -1.7724 -1.1769 +0.72 -2.98 +5.80 +10.44 +5.80
中型 248 35.43 2262.18 -1.2889 + 2.0697 -1.66 -5.69 +1.13 +8.90 +1.13
中型バリュー 171 19.95 3681.51 -1.3972 + 1.0809 -2.22 -4.28 +6.24 +19.50 +6.24
中型グロース 154 15.48 967.77 -1.1490 + 3.3730 -0.92 -7.47 -4.85 -2.46 -4.85
中小型 1340 48.73 2218.15 -1.2798 + 1.9782 -1.38 -5.60 +0.51 +8.80 +0.51
中小型バリュー 983 28.29 4039.05 -1.3520 + 1.2082 -2.08 -4.16 +5.36 +18.63 +5.36
中小型グロース 683 20.44 831.51 -1.1798 + 3.0632 -0.39 -7.56 -5.58 -2.80 -5.58
小型 1092 13.29 2100.19 -1.2557 + 1.7354 -0.64 -5.38 -1.10 +8.64 -1.10
小型バリュー 812 8.33 4393.70 -1.2436 + 1.5140 -1.74 -3.87 +3.31 +16.88 +3.31
小型グロース 529 4.96 612.50 -1.2760 + 2.1093 +1.27 -7.81 -7.74 -3.80 -7.74
小型コア 347 8.70 287.44 -1.2717 + 2.5000 -1.52 -5.81 -1.56 +7.58 -1.56
小型コアバリュー 239 5.22 454.65 -1.2500 + 2.1945 -3.16 -4.86 +3.11 +16.08 +3.11
小型コアグロース 189 3.48 95.92 -1.3043 + 2.9615 +1.07 -7.20 -7.91 -3.94 -7.91
マイクロ 745 4.59 348.48 -1.2253 + 0.3211 +1.02 -4.57 -0.22 +10.75 -0.22
マイクロバリュー 573 3.11 509.22 -1.2328 + 0.3944 +0.69 -2.19 +3.62 +18.31 +3.62
マイクログロース 340 1.48 100.74 -1.2094 + 0.1686 +1.72 -9.17 -7.37 -3.69 -7.37
プライム 992 98.30 2483.64 -1.4774 + 0.4957 -0.76 -4.13 +5.68 +12.96 +5.68
プライムバリュー 703 47.52 3413.96 -1.4061 + 0.5100 -1.84 -3.44 +11.02 +21.88 +11.02
プライムグロース 547 50.77 1677.68 -1.5441 + 0.4823 +0.27 -4.77 +1.12 +4.95 +1.12

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.