Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2023 年 12 月 8 日 2023 年 11 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1399 100.00 526.13 -1.4689 -2.1645 +5.47 +1.74 +11.10 +19.49 +25.52
バリュー 1016 47.28 1087.26 -1.5928 -1.7165 +3.69 +2.42 +18.31 +27.85 +31.73
グロース 728 52.72 225.10 -1.3576 -2.5628 +7.37 +0.97 +4.29 +11.68 +19.48
大型 300 85.91 505.58 -1.5047 -2.2451 +5.64 +1.90 +11.04 +20.17 +26.62
大型バリュー 199 38.72 1010.63 -1.6313 -1.8190 +3.81 +2.46 +18.72 +28.61 +32.74
大型グロース 194 47.19 235.63 -1.4006 -2.5920 +7.43 +1.30 +4.37 +12.85 +21.08
トップ 50 49.04 409.42 -1.5576 -2.6965 +5.90 +2.45 +10.96 +21.25 +27.84
トップバリュー 28 18.71 947.96 -1.5999 -2.3289 +3.44 +2.25 +18.99 +30.73 +34.23
トップグロース 38 30.34 195.75 -1.5315 -2.9218 +7.84 +2.36 +4.58 +13.80 +22.47
中型 250 36.87 701.03 -1.4343 -1.6381 +5.15 +0.95 +11.06 +18.38 +24.62
中型バリュー 171 20.01 993.33 -1.6606 -1.3374 +3.89 +2.33 +17.88 +25.33 +30.24
中型グロース 156 16.86 349.70 -1.1643 -1.9927 +6.67 -0.61 +3.99 +11.14 +18.59
中小型 1349 50.96 685.65 -1.3834 -1.6469 +4.90 +0.88 +11.16 +17.51 +22.94
中小型バリュー 988 28.57 1097.70 -1.5881 -1.3113 +3.58 +2.25 +17.33 +24.97 +29.13
中小型グロース 690 22.38 302.13 -1.1209 -2.0720 +6.72 -0.89 +3.89 +8.86 +15.57
小型 1099 14.09 644.36 -1.2501 -1.6699 +4.47 +0.83 +11.50 +15.67 +19.39
小型バリュー 817 8.56 1210.94 -1.4181 -1.2503 +3.10 +2.24 +16.44 +24.42 +27.20
小型グロース 534 5.52 226.15 -0.9884 -2.3133 +6.92 -1.63 +3.63 +2.74 +7.58
小型コア 350 9.24 256.12 -1.2396 -1.2975 +4.35 +0.36 +10.87 +15.66 +19.52
小型コアバリュー 242 5.39 373.47 -1.3117 -0.7097 +2.76 +1.83 +16.15 +24.89 +27.84
小型コアグロース 191 3.85 97.83 -1.1382 -2.1097 +6.93 -1.93 +3.35 +3.44 +8.25
マイクロ 749 4.85 302.27 -1.2701 -2.3721 +4.70 +1.85 +12.89 +15.65 +19.08
マイクロバリュー 575 3.17 405.07 -1.5990 -2.1568 +3.76 +3.02 +16.98 +23.51 +25.94
マイクログロース 343 1.68 106.23 -0.6435 -2.7770 +6.77 -0.91 +4.30 +0.73 +5.63
プライム 1000 98.26 1767.82 -1.4672 -2.1595 +5.48 +1.72 +11.03 +19.52 +25.60
プライムバリュー 707 46.08 2177.23 -1.5886 -1.7005 +3.66 +2.36 +18.27 +27.86 +31.77
プライムグロース 554 52.18 1325.75 -1.3598 -2.5612 +7.39 +1.00 +4.31 +11.84 +19.68

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2023 年 12 月 8 日 2023 年 11 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1399 100.00 994.92 -1.4689 -2.1645 +5.50 +2.68 +12.30 +22.51 +28.48
バリュー 1016 47.28 2266.95 -1.5928 -1.7165 +3.73 +3.64 +19.92 +32.04 +35.80
グロース 728 52.72 386.24 -1.3576 -2.5628 +7.38 +1.62 +5.10 +13.67 +21.43
大型 300 85.91 960.32 -1.5047 -2.2451 +5.67 +2.86 +12.25 +23.18 +29.59
大型バリュー 199 38.72 2127.02 -1.6313 -1.8190 +3.85 +3.69 +20.35 +32.86 +36.88
大型グロース 194 47.19 407.43 -1.4006 -2.5920 +7.44 +1.97 +5.20 +14.87 +23.07
トップ 50 49.04 803.51 -1.5576 -2.6965 +5.93 +3.46 +12.20 +24.27 +30.84
トップバリュー 28 18.71 2051.81 -1.5999 -2.3289 +3.49 +3.54 +20.65 +34.91 +38.31
トップグロース 38 30.34 353.68 -1.5315 -2.9218 +7.85 +3.12 +5.48 +15.99 +24.67
中型 250 36.87 1276.07 -1.4343 -1.6381 +5.17 +1.81 +12.23 +21.39 +27.53
中型バリュー 171 20.01 2008.59 -1.6606 -1.3374 +3.93 +3.49 +19.47 +29.63 +34.44
中型グロース 156 16.86 568.78 -1.1643 -1.9927 +6.69 -0.12 +4.70 +12.85 +20.20
中小型 1349 50.96 1255.15 -1.3834 -1.6469 +4.94 +1.75 +12.33 +20.52 +25.85
中小型バリュー 988 28.57 2211.97 -1.5881 -1.3113 +3.62 +3.40 +18.89 +29.14 +33.18
中小型グロース 690 22.38 491.31 -1.1209 -2.0720 +6.74 -0.39 +4.60 +10.60 +17.20
小型 1099 14.09 1198.18 -1.2501 -1.6699 +4.51 +1.71 +12.70 +18.71 +22.30
小型バリュー 817 8.56 2427.49 -1.4181 -1.2503 +3.16 +3.36 +17.93 +28.37 +30.98
小型グロース 534 5.52 367.93 -0.9884 -2.3133 +6.95 -1.16 +4.35 +4.54 +9.26
小型コア 350 9.24 386.21 -1.2396 -1.2975 +4.38 +1.25 +12.06 +18.64 +22.38
小型コアバリュー 242 5.39 591.67 -1.3117 -0.7097 +2.80 +2.96 +17.65 +28.80 +31.61
小型コアグロース 191 3.85 134.98 -1.1382 -2.1097 +6.95 -1.42 +4.09 +5.25 +9.96
マイクロ 749 4.85 465.42 -1.2701 -2.3721 +4.77 +2.72 +14.09 +18.83 +22.09
マイクロバリュー 575 3.17 658.73 -1.5990 -2.1568 +3.84 +4.12 +18.43 +27.51 +29.75
マイクログロース 343 1.68 143.35 -0.6435 -2.7770 +6.82 -0.55 +4.95 +2.45 +7.19
プライム 1000 98.26 2792.52 -1.4672 -2.1595 +5.51 +2.66 +12.24 +22.54 +28.56
プライムバリュー 707 46.08 3719.78 -1.5886 -1.7005 +3.71 +3.58 +19.88 +32.04 +35.84
プライムグロース 554 52.18 1940.89 -1.3598 -2.5612 +7.40 +1.65 +5.13 +13.84 +21.64

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.