Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 3 月 21 日 2025 年 2 月 28 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1294 100.00 636.85 + 0.3051 + 4.3806 -3.83 -0.02 -1.05 +0.67 -3.64
バリュー 993 52.67 1388.69 + 0.4535 + 5.9504 -2.75 +1.87 +2.15 +4.39 -2.45
グロース 654 47.33 258.20 + 0.1404 + 2.6876 -4.97 -1.99 -4.09 -2.81 -4.89
大型 251 84.55 614.58 + 0.3138 + 4.3369 -3.98 +0.01 -1.33 +0.43 -3.71
大型バリュー 176 42.42 1299.60 + 0.4846 + 6.1059 -2.87 +1.89 +1.97 +3.96 -2.53
大型グロース 157 42.13 272.13 + 0.1424 + 2.6140 -5.02 -1.75 -4.17 -2.59 -4.84
トップ 50 51.67 507.00 + 0.6581 + 4.7813 -5.93 -1.68 -2.58 -1.75 -5.87
トップバリュー 32 22.50 1270.12 + 1.0049 + 7.6061 -5.28 +0.49 +2.12 +1.84 -5.13
トップグロース 39 29.17 229.61 + 0.3922 + 2.7014 -6.40 -3.22 -5.55 -4.07 -6.41
中型 201 32.88 833.41 -0.2225 + 3.6465 -0.77 +2.76 +0.81 +3.97 -0.15
中型バリュー 144 19.92 1228.57 -0.0967 + 4.4611 -0.09 +3.47 +2.10 +6.41 +0.48
中型グロース 118 12.96 394.71 -0.4154 + 2.4186 -1.78 +1.71 -0.90 +0.92 -1.09
中小型 1244 48.33 812.43 -0.0695 + 3.9557 -1.50 +1.79 +0.65 +3.35 -1.15
中小型バリュー 961 30.17 1357.49 + 0.0462 + 4.7484 -0.83 +2.89 +2.26 +6.33 -0.41
中小型グロース 615 18.16 336.84 -0.2612 + 2.6657 -2.59 +0.06 -1.67 -0.67 -2.33
小型 1043 15.45 758.35 + 0.2577 + 4.6190 -3.04 -0.21 +0.58 +2.10 -3.22
小型バリュー 817 10.25 1497.96 + 0.3253 + 5.3108 -2.24 +1.78 +2.79 +6.32 -2.10
小型グロース 497 5.20 244.20 + 0.1248 + 3.2866 -4.55 -3.82 -3.29 -4.71 -5.30
小型コア 348 10.58 302.94 + 0.2952 + 4.5452 -3.37 -0.48 +1.15 +3.36 -3.50
小型コアバリュー 260 6.86 462.38 + 0.3330 + 5.2458 -2.65 +1.43 +3.00 +6.73 -2.36
小型コアグロース 180 3.72 107.67 + 0.2258 + 3.2866 -4.64 -3.72 -1.86 -1.70 -5.48
マイクロ 695 4.87 352.51 + 0.1762 + 4.7800 -2.32 +0.39 -0.47 -0.23 -2.60
マイクロバリュー 557 3.39 501.08 + 0.3097 + 5.4413 -1.40 +2.51 +2.56 +5.75 -1.58
マイクログロース 317 1.48 109.51 -0.1289 + 3.2907 -4.33 -4.07 -6.72 -11.46 -4.84
プライム 995 98.71 2140.84 + 0.3103 + 4.3832 -3.85 -0.03 -1.05 +0.70 -3.65
プライムバリュー 752 51.71 2782.32 + 0.4620 + 5.9688 -2.77 +1.85 +2.18 +4.38 -2.47
プライムグロース 524 47.00 1522.41 + 0.1439 + 2.6927 -4.98 -1.96 -4.07 -2.70 -4.88

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 3 月 21 日 2025 年 2 月 28 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1294 100.00 1234.34 + 0.3051 + 4.3857 -3.80 +0.15 +0.08 +2.99 -3.60
バリュー 993 52.67 2986.14 + 0.4535 + 5.9507 -2.72 +2.04 +3.66 +7.47 -2.41
グロース 654 47.33 451.51 + 0.1404 + 2.6979 -4.94 -1.82 -3.30 -1.15 -4.85
大型 251 84.55 1195.73 + 0.3138 + 4.3428 -3.96 +0.16 -0.22 +2.68 -3.69
大型バリュー 176 42.42 2819.61 + 0.4846 + 6.1059 -2.86 +2.03 +3.48 +6.99 -2.51
大型グロース 157 42.13 479.41 + 0.1424 + 2.6255 -5.00 -1.60 -3.38 -0.95 -4.81
トップ 50 51.67 1017.76 + 0.6581 + 4.7909 -5.91 -1.60 -1.50 +0.39 -5.85
トップバリュー 32 22.50 2831.65 + 1.0049 + 7.6061 -5.26 +0.54 +3.65 +4.80 -5.11
トップグロース 39 29.17 422.49 + 0.3922 + 2.7181 -6.39 -3.11 -4.74 -2.43 -6.39
中型 201 32.88 1557.25 -0.2225 + 3.6465 -0.75 +3.03 +1.99 +6.43 -0.12
中型バリュー 144 19.92 2563.41 -0.0967 + 4.4611 -0.08 +3.73 +3.60 +9.55 +0.51
中型グロース 118 12.96 654.72 -0.4154 + 2.4186 -1.74 +1.98 -0.12 +2.59 -1.05
中小型 1244 48.33 1527.68 -0.0695 + 3.9560 -1.46 +2.07 +1.85 +5.88 -1.09
中小型バリュー 961 30.17 2823.93 + 0.0462 + 4.7489 -0.79 +3.17 +3.76 +9.51 -0.35
中小型グロース 615 18.16 558.89 -0.2612 + 2.6657 -2.53 +0.33 -0.88 +1.03 -2.27
小型 1043 15.45 1451.04 + 0.2577 + 4.6200 -2.94 +0.08 +1.82 +4.80 -3.11
小型バリュー 817 10.25 3103.30 + 0.3253 + 5.3123 -2.14 +2.08 +4.30 +9.61 -2.00
小型グロース 497 5.20 405.94 + 0.1248 + 3.2866 -4.45 -3.55 -2.47 -2.90 -5.19
小型コア 348 10.58 469.64 + 0.2952 + 4.5452 -3.29 -0.23 +2.37 +6.02 -3.42
小型コアバリュー 260 6.86 756.50 + 0.3330 + 5.2458 -2.57 +1.70 +4.50 +9.98 -2.27
小型コアグロース 180 3.72 151.71 + 0.2258 + 3.2866 -4.56 -3.50 -1.02 +0.15 -5.40
マイクロ 695 4.87 559.51 + 0.1762 + 4.7832 -2.18 +0.74 +0.81 +2.55 -2.44
マイクロバリュー 557 3.39 843.24 + 0.3097 + 5.4459 -1.27 +2.85 +4.10 +9.14 -1.43
マイクログロース 317 1.48 151.15 -0.1289 + 3.2907 -4.17 -3.69 -5.93 -9.73 -4.66
プライム 995 98.71 3465.76 + 0.3103 + 4.3884 -3.83 +0.13 +0.08 +3.00 -3.62
プライムバリュー 752 51.71 4901.95 + 0.4620 + 5.9691 -2.75 +2.02 +3.68 +7.45 -2.43
プライムグロース 524 47.00 2271.38 + 0.1439 + 2.7031 -4.95 -1.79 -3.27 -1.04 -4.85

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.