Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 1 月 21 日 2024 年 12 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1298 100.00 617.88 + 0.0808 -2.4119 +3.75 +5.18 -0.73 +17.99 0.00
バリュー 994 51.15 1309.31 -0.0379 -2.5515 +4.42 +7.63 -0.93 +23.31 0.00
グロース 657 48.85 258.38 + 0.2055 -2.2653 +3.05 +2.96 -0.54 +13.38 0.00
大型 250 84.62 597.24 + 0.0372 -2.3734 +3.87 +5.31 -1.18 +18.74 0.00
大型バリュー 175 41.14 1224.06 -0.1108 -2.5934 +4.54 +8.00 -1.57 +24.44 0.00
大型グロース 156 43.48 272.64 + 0.1776 -2.1643 +3.24 +3.09 -0.83 +14.23 0.00
トップ 50 52.78 502.59 -0.0265 -2.2296 +4.46 +7.90 -2.01 +22.38 0.00
トップバリュー 32 22.12 1211.64 -0.2159 -2.6108 +5.92 +12.17 -1.67 +32.03 0.00
トップグロース 39 30.66 234.23 + 0.1105 -1.9527 +3.42 +5.24 -2.24 +16.71 0.00
中型 200 31.84 784.29 + 0.1430 -2.6108 +2.92 +1.69 +0.00 +13.75 0.00
中型バリュー 143 19.02 1140.34 + 0.0118 -2.5733 +2.97 +3.92 -1.53 +17.36 0.00
中型グロース 117 12.82 379.25 + 0.3383 -2.6665 +2.83 -0.99 +2.05 +9.58 0.00
中小型 1248 47.22 769.93 + 0.2011 -2.6149 +2.98 +2.44 +0.64 +13.71 0.00
中小型バリュー 962 29.03 1268.63 + 0.0981 -2.5063 +3.31 +4.54 -0.40 +17.66 0.00
中小型グロース 618 18.19 326.56 + 0.3660 -2.7878 +2.45 -0.31 +2.10 +8.74 0.00
小型 1048 15.38 729.31 + 0.3216 -2.6233 +3.11 +4.26 +2.15 +13.39 0.00
小型バリュー 819 10.01 1418.34 + 0.2625 -2.3789 +3.96 +5.76 +2.11 +18.14 0.00
小型グロース 501 5.37 241.98 + 0.4320 -3.0760 +1.56 +1.77 +2.17 +6.16 0.00
小型コア 350 10.59 293.01 + 0.2906 -2.4188 +3.12 +4.76 +3.97 +14.90 0.00
小型コアバリュー 260 6.72 439.82 + 0.2215 -2.2487 +3.88 +5.94 +3.40 +19.45 0.00
小型コアグロース 182 3.87 107.29 + 0.4109 -2.7130 +1.85 +3.05 +4.83 +8.73 0.00
マイクロ 698 4.79 334.80 + 0.3900 -3.0718 +3.07 +3.25 -1.26 +10.49 0.00
マイクロバリュー 559 3.29 470.06 + 0.3462 -2.6435 +4.15 +5.50 +0.03 +16.00 0.00
マイクログロース 319 1.50 106.96 + 0.4865 -3.9997 +0.81 -1.37 -3.96 +0.17 0.00
プライム 999 98.73 2077.49 + 0.0785 -2.4043 +3.76 +5.22 -0.68 +18.11 0.00
プライムバリュー 753 50.22 2623.20 -0.0437 -2.5560 +4.42 +7.70 -0.87 +23.48 0.00
プライムグロース 527 48.51 1523.57 + 0.2053 -2.2467 +3.07 +3.00 -0.50 +13.52 0.00

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 1 月 21 日 2024 年 12 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1298 100.00 1197.08 + 0.0808 -2.4119 +3.89 +5.36 +0.39 +20.71 0.00
バリュー 994 51.15 2814.37 -0.0379 -2.5515 +4.56 +7.83 +0.53 +26.94 0.00
グロース 657 48.85 451.61 + 0.2055 -2.2653 +3.19 +3.12 +0.28 +15.32 0.00
大型 250 84.62 1161.64 + 0.0372 -2.3734 +4.00 +5.48 -0.07 +21.41 0.00
大型バリュー 175 41.14 2655.13 -0.1108 -2.5934 +4.66 +8.18 -0.11 +28.08 0.00
大型グロース 156 43.48 480.13 + 0.1776 -2.1643 +3.37 +3.24 -0.01 +16.16 0.00
トップ 50 52.78 1008.61 -0.0265 -2.2296 +4.52 +8.00 -0.94 +25.03 0.00
トップバリュー 32 22.12 2700.71 -0.2159 -2.6108 +5.95 +12.26 -0.19 +35.85 0.00
トップグロース 39 30.66 430.83 + 0.1105 -1.9527 +3.50 +5.35 -1.42 +18.71 0.00
中型 200 31.84 1465.00 + 0.1430 -2.6108 +3.15 +1.96 +1.18 +16.46 0.00
中型バリュー 143 19.02 2378.72 + 0.0118 -2.5733 +3.21 +4.22 -0.07 +20.84 0.00
中型グロース 117 12.82 628.82 + 0.3383 -2.6665 +3.07 -0.75 +2.87 +11.40 0.00
中小型 1248 47.22 1446.94 + 0.2011 -2.6148 +3.20 +2.70 +1.83 +16.48 0.00
中小型バリュー 962 29.03 2637.70 + 0.0981 -2.5062 +3.53 +4.82 +1.06 +21.18 0.00
中小型グロース 618 18.19 541.51 + 0.3660 -2.7878 +2.66 -0.08 +2.92 +10.61 0.00
小型 1048 15.38 1393.96 + 0.3216 -2.6231 +3.29 +4.51 +3.37 +16.36 0.00
小型バリュー 819 10.01 2935.23 + 0.2625 -2.3786 +4.16 +6.03 +3.56 +21.76 0.00
小型グロース 501 5.37 401.78 + 0.4320 -3.0760 +1.73 +1.99 +3.02 +8.17 0.00
小型コア 350 10.59 453.86 + 0.2906 -2.4188 +3.30 +4.99 +5.20 +17.86 0.00
小型コアバリュー 260 6.72 718.97 + 0.2215 -2.2487 +4.07 +6.19 +4.86 +23.06 0.00
小型コアグロース 182 3.87 151.06 + 0.4109 -2.7130 +2.01 +3.26 +5.71 +10.80 0.00
マイクロ 698 4.79 530.54 + 0.3900 -3.0710 +3.27 +3.54 -0.06 +13.50 0.00
マイクロバリュー 559 3.29 789.86 + 0.3462 -2.6424 +4.34 +5.79 +1.45 +19.65 0.00
マイクログロース 319 1.50 147.34 + 0.4865 -3.9998 +1.01 -1.10 -3.20 +2.05 0.00
プライム 999 98.73 3361.81 + 0.0785 -2.4042 +3.89 +5.39 +0.45 +20.81 0.00
プライムバリュー 753 50.22 4619.91 -0.0437 -2.5559 +4.56 +7.89 +0.59 +27.10 0.00
プライムグロース 527 48.51 2272.07 + 0.2053 -2.2467 +3.21 +3.16 +0.32 +15.46 0.00

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.