Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 7 月 26 日 2024 年 6 月 28 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1390 100.00 612.90 -0.3568 -3.9065 +1.56 +1.77 +18.86 +22.78 +18.86
バリュー 1011 48.74 1303.20 -0.2891 -3.9076 +0.50 +2.54 +24.47 +31.80 +24.47
グロース 721 51.26 255.43 -0.4210 -3.9055 +2.59 +1.06 +14.00 +14.53 +14.00
大型 298 86.71 593.75 -0.3904 -4.0892 +1.55 +1.99 +20.16 +23.58 +20.16
大型バリュー 199 40.41 1224.25 -0.3230 -4.1110 +0.50 +2.66 +26.43 +33.03 +26.43
大型グロース 192 46.30 269.57 -0.4492 -4.0701 +2.48 +1.41 +15.19 +15.65 +15.19
トップ 50 51.27 497.11 -0.5421 -5.2379 +2.24 +3.34 +24.89 +27.59 +24.89
トップバリュー 28 20.45 1203.65 -0.3654 -4.8683 +1.00 +3.79 +34.27 +37.50 +34.27
トップグロース 38 30.82 230.97 -0.6591 -5.4816 +3.07 +3.05 +19.39 +20.61 +19.39
中型 248 35.43 786.17 -0.1701 -2.3763 +0.54 +0.04 +13.75 +18.23 +13.75
中型バリュー 171 19.95 1149.14 -0.2796 -3.3221 -0.03 +1.52 +19.18 +29.08 +19.18
中型グロース 154 15.48 377.50 -0.0286 -1.1299 +1.29 -1.84 +7.37 +6.57 +7.37
中小型 1340 48.73 766.21 -0.1609 -2.4643 +0.83 +0.13 +12.98 +18.06 +12.98
中小型バリュー 983 28.29 1264.59 -0.2339 -3.2009 +0.13 +1.65 +18.13 +28.10 +18.13
中小型グロース 683 20.44 324.33 -0.0598 -1.4265 +1.84 -1.92 +6.50 +6.17 +6.50
小型 1092 13.29 713.41 -0.1365 -2.6977 +1.62 +0.37 +11.00 +17.71 +11.00
小型バリュー 812 8.33 1381.46 -0.1243 -2.9096 +0.50 +1.96 +15.70 +26.12 +15.70
小型グロース 529 4.96 238.63 -0.1571 -2.3399 +3.58 -2.18 +3.90 +5.00 +3.90
小型コア 347 8.70 283.14 -0.1527 -1.9649 +0.73 -0.06 +10.52 +16.63 +10.52
小型コアバリュー 239 5.22 425.31 -0.1307 -2.2570 -0.95 +0.93 +15.52 +25.30 +15.52
小型コアグロース 189 3.48 103.60 -0.1856 -1.5234 +3.39 -1.52 +3.72 +4.85 +3.72
マイクロ 745 4.59 335.64 -0.1058 -4.0535 +3.32 +1.18 +11.90 +19.89 +11.90
マイクロバリュー 573 3.11 463.47 -0.1134 -3.9834 +2.99 +3.69 +15.97 +27.58 +15.97
マイクログロース 340 1.48 111.14 -0.0897 -4.1994 +4.03 -3.66 +4.30 +5.14 +4.30
プライム 992 98.30 2059.97 -0.3607 -3.8820 +1.51 +1.75 +18.91 +22.71 +18.91
プライムバリュー 703 47.52 2610.55 -0.2886 -3.8684 +0.41 +2.46 +24.56 +31.69 +24.56
プライムグロース 547 50.77 1505.37 -0.4281 -3.8948 +2.57 +1.10 +14.09 +14.63 +14.09

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 7 月 26 日 2024 年 6 月 28 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1390 100.00 1174.14 -0.3568 -3.9063 +1.67 +1.97 +20.23 +25.58 +20.23
バリュー 1011 48.74 2760.60 -0.2891 -3.9073 +0.61 +2.77 +26.27 +35.54 +26.27
グロース 721 51.26 442.81 -0.4210 -3.9054 +2.70 +1.22 +15.00 +16.49 +15.00
大型 298 86.71 1142.05 -0.3904 -4.0892 +1.66 +2.18 +21.50 +26.36 +21.50
大型バリュー 199 40.41 2616.75 -0.3230 -4.1110 +0.61 +2.88 +28.22 +36.77 +28.22
大型グロース 192 46.30 470.85 -0.4492 -4.0701 +2.60 +1.57 +16.18 +17.62 +16.18
トップ 50 51.27 986.84 -0.5421 -5.2379 +2.31 +3.48 +26.22 +30.37 +26.22
トップバリュー 28 20.45 2643.19 -0.3654 -4.8683 +1.07 +3.95 +36.12 +41.28 +36.12
トップグロース 38 30.82 421.29 -0.6591 -5.4816 +3.15 +3.18 +20.42 +22.70 +20.42
中型 248 35.43 1451.42 -0.1701 -2.3763 +0.71 +0.29 +15.10 +20.99 +15.10
中型バリュー 171 19.95 2362.06 -0.2796 -3.3221 +0.14 +1.79 +20.92 +32.77 +20.92
中型グロース 154 15.48 620.92 -0.0286 -1.1299 +1.47 -1.61 +8.29 +8.37 +8.29
中小型 1340 48.73 1423.17 -0.1609 -2.4639 +0.99 +0.38 +14.39 +20.88 +14.39
中小型バリュー 983 28.29 2591.45 -0.2339 -3.2004 +0.28 +1.92 +19.91 +31.80 +19.91
中小型グロース 683 20.44 533.50 -0.0598 -1.4262 +2.01 -1.69 +7.46 +7.99 +7.46
小型 1092 13.29 1347.48 -0.1365 -2.6961 +1.75 +0.62 +12.56 +20.70 +12.56
小型バリュー 812 8.33 2819.00 -0.1243 -2.9078 +0.63 +2.23 +17.58 +29.86 +17.58
小型グロース 529 4.96 392.98 -0.1571 -2.3385 +3.70 -1.97 +5.00 +6.88 +5.00
小型コア 347 8.70 433.44 -0.1527 -1.9649 +0.85 +0.16 +12.03 +19.52 +12.03
小型コアバリュー 239 5.22 685.57 -0.1307 -2.2570 -0.82 +1.17 +17.36 +28.97 +17.36
小型コアグロース 189 3.48 144.64 -0.1856 -1.5234 +3.50 -1.32 +4.81 +6.73 +4.81
マイクロ 745 4.59 525.48 -0.1058 -4.0488 +3.45 +1.48 +13.56 +23.04 +13.56
マイクロバリュー 573 3.11 767.86 -0.1134 -3.9787 +3.11 +4.01 +17.93 +31.44 +17.93
マイクログロース 340 1.48 151.91 -0.0897 -4.1947 +4.17 -3.41 +5.43 +7.00 +5.43
プライム 992 98.30 3296.25 -0.3607 -3.8818 +1.63 +1.95 +20.27 +25.50 +20.27
プライムバリュー 703 47.52 4530.95 -0.2886 -3.8681 +0.52 +2.68 +26.36 +35.41 +26.36
プライムグロース 547 50.77 2226.58 -0.4281 -3.8947 +2.68 +1.27 +15.09 +16.60 +15.09

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.