------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | 前日 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | ||||
収益指数 | TOTAL | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | ||
総合 | 347.860 | -14.16 | -40.96 | -41.87 | 0.91 | -5.33 | -13.83 | |
短期(1-3) | 232.304 | -7.38 | -2.09 | -2.53 | 0.44 | -0.73 | -1.77 | |
中期(3-7) | 328.338 | -39.53 | -16.64 | -17.35 | 0.71 | -2.81 | -8.02 | |
長期(7- ) | 498.828 | -2.43 | -71.19 | -72.40 | 1.22 | -8.54 | -22.05 | |
長期(7-11)*2 | 185.487 | -49.78 | -33.46 | -34.55 | 1.09 | -4.84 | -15.05 | |
超長期(11-)*2 | 217.494 | 26.83 | -93.98 | -95.28 | 1.29 | -10.71 | -26.29 | |
国債 | 357.401 | -11.51 | -43.06 | -44.00 | 0.93 | -5.59 | -14.33 | |
短期(1-3) | 219.641 | -7.14 | -2.05 | -2.48 | 0.43 | -0.77 | -1.78 | |
中期(3-7) | 327.142 | -38.20 | -16.51 | -17.23 | 0.73 | -2.86 | -8.05 | |
長期(7- ) | 507.942 | 1.03 | -73.31 | -74.55 | 1.24 | -8.77 | -22.45 | |
長期(7-11)*2 | 184.060 | -47.40 | -33.09 | -34.19 | 1.09 | -4.87 | -15.04 | |
超長期(11-)*2 | 216.081 | 30.69 | -97.36 | -98.68 | 1.33 | -11.03 | -26.88 | |
地方債 | 376.084 | -44.91 | -31.94 | -32.62 | 0.68 | -4.15 | -12.07 | |
政保債 | 350.031 | -10.50 | -42.85 | -43.68 | 0.83 | -5.06 | -14.02 | |
金融債 | 269.993 | -18.25 | -7.29 | -7.68 | 0.39 | -1.32 | -4.05 | |
事業債 | 377.097 | -20.13 | -25.32 | -26.16 | 0.84 | -3.51 | -9.59 | |
円建外債 | 354.979 | 10.57 | -2.43 | -3.56 | 1.13 | -0.09 | -1.80 | |
MBS*3 | 119.241 | -29.54 | -35.07 | -35.90 | 0.83 | -5.10 | -14.30 | |
ABS*4 | 111.084 | -28.76 | -19.33 | -20.14 | 0.81 | -2.52 | -8.19 | |
除くMBS | 347.753 | -13.97 | -41.03 | -41.94 | 0.91 | -5.34 | -13.82 | |
短期(1-3) | 232.304 | -7.38 | -2.09 | -2.53 | 0.44 | -0.73 | -1.77 | |
中期(3-7) | 328.338 | -39.53 | -16.64 | -17.35 | 0.71 | -2.81 | -8.02 | |
長期(7- ) | 500.349 | -1.77 | -72.06 | -73.28 | 1.23 | -8.63 | -22.24 | |
長期(7-11)*2 | 185.478 | -49.81 | -33.49 | -34.58 | 1.09 | -4.85 | -15.06 | |
超長期(11-)*2 | 218.829 | 29.07 | -96.25 | -97.56 | 1.31 | -10.93 | -26.74 | |
除くABS | 347.881 | -14.15 | -40.98 | -41.88 | 0.91 | -5.34 | -13.83 | |
短期(1-3) | 232.268 | -7.38 | -2.09 | -2.53 | 0.44 | -0.73 | -1.77 | |
中期(3-7) | 328.329 | -39.53 | -16.64 | -17.35 | 0.71 | -2.81 | -8.02 | |
長期(7- ) | 498.825 | -2.43 | -71.19 | -72.41 | 1.22 | -8.54 | -22.06 | |
長期(7-11)*2 | 185.481 | -49.78 | -33.46 | -34.55 | 1.09 | -4.84 | -15.05 | |
超長期(11-)*2 | 217.491 | 26.83 | -93.99 | -95.28 | 1.29 | -10.71 | -26.29 | |
除くMBS・ABS | 347.774 | -13.97 | -41.05 | -41.96 | 0.91 | -5.34 | -13.82 | |
短期(1-3) | 232.268 | -7.38 | -2.09 | -2.53 | 0.44 | -0.73 | -1.77 | |
中期(3-7) | 328.329 | -39.53 | -16.64 | -17.35 | 0.71 | -2.81 | -8.02 | |
長期(7- ) | 500.345 | -1.76 | -72.06 | -73.29 | 1.23 | -8.63 | -22.24 | |
長期(7-11)*2 | 185.471 | -49.81 | -33.49 | -34.58 | 1.09 | -4.85 | -15.06 | |
超長期(11-)*2 | 218.826 | 29.08 | -96.26 | -97.57 | 1.31 | -10.93 | -26.74 | |
除く国債* | 164.948 | -28.95 | -29.19 | -29.96 | 0.77 | -3.90 | -11.00 | |
短期(1-3)* | 132.651 | -8.53 | -2.27 | -2.75 | 0.47 | -0.56 | -1.73 | |
中期(3-7)* | 162.809 | -45.35 | -17.22 | -17.88 | 0.65 | -2.58 | -7.86 | |
長期(7- )* | 219.617 | -27.20 | -55.90 | -56.96 | 1.06 | -6.92 | -19.23 | |
長期(7-11)*2 | 190.941 | -66.05 | -35.99 | -37.07 | 1.07 | -4.63 | -15.13 | |
超長期(11-)*2 | 220.673 | -1.58 | -68.86 | -69.91 | 1.05 | -8.35 | -21.90 | |
SDGs債*5 | 95.957 | -24.89 | -26.89 | -27.57 | 0.68 | -3.89 | -10.65 | |
SDGs債 (除くABS)*5 | 96.023 | -24.71 | -26.96 | -27.64 | 0.68 | -3.90 | -10.66 | |
SDGs債/E*5 | 96.673 | -24.74 | -25.22 | -25.89 | 0.67 | -3.63 | -10.06 | |
SDGs債/E (除くABS)*5 | 96.771 | -24.58 | -25.26 | -25.93 | 0.67 | -3.64 | -10.07 | |
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1993年12月末を100 |
*2 | は1995年12月末を100 |
*3 | は2003年03月末を100 |
*4 | は2008年03月末を100 |
*5 | は2017年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
総合 | 1147847 | 92.53 | 92.83 | 10.34 | 0.85 | 1.52 | 1.45 | 8.58 | 8.50 | 8.54 | 5 | |
短期(1-3) | 231102 | 99.11 | 99.25 | 2.05 | 0.44 | 0.87 | 0.86 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 5 | |
中期(3-7) | 312080 | 97.84 | 98.07 | 4.92 | 0.70 | 1.16 | 1.15 | 4.81 | 4.79 | 4.81 | 5 | |
長期(7- ) | 604664 | 87.28 | 87.67 | 16.30 | 1.09 | 2.00 | 1.89 | 13.59 | 13.45 | 13.51 | 4 | |
長期(7-11) | 207423 | 97.15 | 97.50 | 8.79 | 1.08 | 1.45 | 1.43 | 8.36 | 8.30 | 8.35 | 4 | |
超長期(11-) | 397241 | 82.12 | 82.54 | 20.22 | 1.10 | 2.35 | 2.17 | 16.82 | 16.63 | 16.69 | 4 | |
国債 | 975134 | 92.35 | 92.67 | 10.86 | 0.88 | 1.52 | 1.44 | 8.97 | 8.89 | 8.92 | 1 | |
短期(1-3) | 190474 | 99.18 | 99.33 | 2.05 | 0.43 | 0.82 | 0.82 | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 1 | |
中期(3-7) | 253256 | 98.14 | 98.38 | 4.95 | 0.72 | 1.11 | 1.10 | 4.85 | 4.82 | 4.85 | 0 | |
長期(7- ) | 531404 | 87.14 | 87.56 | 16.84 | 1.11 | 2.03 | 1.88 | 14.00 | 13.85 | 13.90 | 1 | |
長期(7-11) | 180464 | 97.43 | 97.80 | 8.81 | 1.08 | 1.42 | 1.40 | 8.38 | 8.32 | 8.37 | 0 | |
超長期(11-) | 350940 | 81.85 | 82.30 | 20.96 | 1.13 | 2.40 | 2.17 | 17.43 | 17.24 | 17.28 | 1 | |
地方債 | 66509 | 93.98 | 94.17 | 7.32 | 0.64 | 1.41 | 1.41 | 6.64 | 6.59 | 6.62 | 15 | |
政保債 | 14320 | 92.57 | 92.75 | 9.33 | 0.78 | 1.53 | 1.46 | 7.85 | 7.78 | 7.83 | 11 | |
金融債 | 3308 | 97.49 | 97.59 | 3.17 | 0.38 | 1.20 | 1.19 | 3.11 | 3.09 | 3.11 | 26 | |
事業債 | 70355 | 93.39 | 93.59 | 7.36 | 0.79 | 1.66 | 1.59 | 6.14 | 6.08 | 6.12 | 39 | |
円建外債 | 3796 | 98.27 | 98.54 | 3.43 | 1.10 | 1.65 | 1.64 | 3.25 | 3.22 | 3.25 | 69 | |
MBS | 13774 | 91.10 | 91.11 | 7.73 | 0.64 | 1.04 | 1.84 | 7.03 | 6.96 | 7.36 | 25 | |
ABS | 651 | 93.51 | 93.71 | 5.81 | 0.76 | 1.85 | 1.79 | 5.34 | 5.28 | 5.33 | 65 | |
除くMBS | 1134073 | 92.55 | 92.85 | 10.37 | 0.86 | 1.52 | 1.45 | 8.60 | 8.52 | 8.55 | 4 | |
短期(1-3) | 231102 | 99.11 | 99.25 | 2.05 | 0.44 | 0.87 | 0.86 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 5 | |
中期(3-7) | 312080 | 97.84 | 98.07 | 4.92 | 0.70 | 1.16 | 1.15 | 4.81 | 4.79 | 4.81 | 5 | |
長期(7- ) | 590890 | 87.19 | 87.59 | 16.50 | 1.10 | 2.03 | 1.89 | 13.75 | 13.61 | 13.66 | 3 | |
長期(7-11) | 207261 | 97.15 | 97.50 | 8.79 | 1.08 | 1.45 | 1.43 | 8.36 | 8.30 | 8.36 | 4 | |
超長期(11-) | 383629 | 81.81 | 82.23 | 20.67 | 1.11 | 2.40 | 2.18 | 17.20 | 17.01 | 17.05 | 3 | |
除くABS | 1147196 | 92.53 | 92.83 | 10.34 | 0.85 | 1.52 | 1.45 | 8.58 | 8.50 | 8.54 | 5 | |
短期(1-3) | 230932 | 99.11 | 99.25 | 2.05 | 0.43 | 0.87 | 0.86 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 5 | |
中期(3-7) | 311754 | 97.84 | 98.07 | 4.92 | 0.70 | 1.16 | 1.15 | 4.81 | 4.79 | 4.81 | 5 | |
長期(7- ) | 604509 | 87.28 | 87.67 | 16.30 | 1.09 | 2.00 | 1.89 | 13.59 | 13.45 | 13.51 | 4 | |
長期(7-11) | 207333 | 97.15 | 97.51 | 8.79 | 1.08 | 1.45 | 1.43 | 8.36 | 8.30 | 8.35 | 3 | |
超長期(11-) | 397177 | 82.12 | 82.54 | 20.23 | 1.10 | 2.35 | 2.17 | 16.82 | 16.63 | 16.69 | 4 | |
除くMBS・ABS | 1133422 | 92.55 | 92.85 | 10.37 | 0.86 | 1.52 | 1.45 | 8.60 | 8.52 | 8.56 | 4 | |
短期(1-3) | 230932 | 99.11 | 99.25 | 2.05 | 0.43 | 0.87 | 0.86 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 5 | |
中期(3-7) | 311754 | 97.84 | 98.07 | 4.92 | 0.70 | 1.16 | 1.15 | 4.81 | 4.79 | 4.81 | 5 | |
長期(7- ) | 590735 | 87.19 | 87.59 | 16.50 | 1.10 | 2.03 | 1.89 | 13.75 | 13.61 | 13.66 | 3 | |
長期(7-11) | 207170 | 97.15 | 97.51 | 8.79 | 1.08 | 1.45 | 1.43 | 8.36 | 8.30 | 8.36 | 3 | |
超長期(11-) | 383565 | 81.81 | 82.23 | 20.67 | 1.11 | 2.40 | 2.18 | 17.20 | 17.01 | 17.05 | 3 | |
除く国債 | 172712 | 93.56 | 93.73 | 7.36 | 0.72 | 1.49 | 1.52 | 6.41 | 6.36 | 6.42 | 27 | |
短期(1-3) | 40628 | 98.77 | 98.89 | 2.03 | 0.46 | 1.09 | 1.09 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 28 | |
中期(3-7) | 58824 | 96.55 | 96.72 | 4.76 | 0.63 | 1.38 | 1.36 | 4.67 | 4.63 | 4.67 | 27 | |
長期(7- ) | 73260 | 88.26 | 88.47 | 12.42 | 0.93 | 1.84 | 1.93 | 10.67 | 10.56 | 10.69 | 26 | |
長期(7-11) | 26960 | 95.28 | 95.54 | 8.63 | 1.04 | 1.66 | 1.63 | 8.22 | 8.16 | 8.22 | 25 | |
超長期(11-) | 46301 | 84.17 | 84.36 | 14.62 | 0.87 | 1.96 | 2.13 | 12.29 | 12.15 | 12.31 | 26 | |
SDGs債 | 20808 | 94.30 | 94.45 | 7.10 | 0.65 | 1.50 | 1.45 | 6.31 | 6.26 | 6.30 | 23 | |
SDGs債 (除くABS) | 20473 | 94.32 | 94.48 | 7.11 | 0.65 | 1.50 | 1.45 | 6.32 | 6.27 | 6.30 | 23 | |
SDGs債/E | 24150 | 94.52 | 94.67 | 6.79 | 0.64 | 1.49 | 1.44 | 6.05 | 6.00 | 6.04 | 24 | |
SDGs債/E (除くABS) | 23814 | 94.54 | 94.69 | 6.80 | 0.64 | 1.48 | 1.43 | 6.05 | 6.00 | 6.04 | 24 | |
NOMURA-BPIのホームページに戻る