------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | 前日 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | ||||
収益指数 | TOTAL | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | ||
総合 | 357.367 | -55.23 | -2.27 | -3.13 | 0.86 | -3.33 | -3.00 | |
短期(1-3) | 233.095 | -2.85 | 1.06 | 0.65 | 0.41 | -0.48 | -0.55 | |
中期(3-7) | 333.474 | -20.23 | -1.23 | -1.89 | 0.67 | -1.55 | -1.59 | |
長期(7- ) | 520.952 | -96.62 | -4.24 | -5.39 | 1.15 | -5.44 | -4.75 | |
長期(7-11)*2 | 191.043 | -27.99 | -5.03 | -6.06 | 1.03 | -2.35 | -2.12 | |
超長期(11-)*2 | 229.075 | -138.14 | -3.76 | -4.99 | 1.23 | -7.26 | -6.28 | |
国債 | 367.541 | -59.28 | -2.33 | -3.22 | 0.88 | -3.53 | -3.21 | |
短期(1-3) | 220.398 | -3.09 | 1.02 | 0.61 | 0.41 | -0.52 | -0.60 | |
中期(3-7) | 332.291 | -20.65 | -1.31 | -1.99 | 0.68 | -1.60 | -1.66 | |
長期(7- ) | 530.892 | -101.32 | -4.17 | -5.35 | 1.18 | -5.64 | -4.97 | |
長期(7-11)*2 | 189.570 | -28.32 | -5.06 | -6.10 | 1.03 | -2.40 | -2.20 | |
超長期(11-)*2 | 227.862 | -145.09 | -3.63 | -4.89 | 1.26 | -7.54 | -6.57 | |
地方債 | 385.012 | -31.72 | -2.57 | -3.21 | 0.64 | -2.25 | -1.96 | |
政保債 | 359.711 | -46.89 | -2.07 | -2.85 | 0.78 | -2.93 | -2.47 | |
金融債 | 272.093 | -0.16 | 0.81 | 0.47 | 0.34 | -0.65 | -0.73 | |
事業債 | 384.121 | -32.72 | -1.07 | -1.87 | 0.80 | -2.07 | -1.59 | |
円建外債 | 356.091 | -8.39 | -0.90 | -1.96 | 1.06 | 0.31 | 0.57 | |
MBS*3 | 122.619 | -35.70 | -3.91 | -4.59 | 0.68 | -2.90 | -2.57 | |
ABS*4 | 112.841 | -21.35 | -1.13 | -1.91 | 0.77 | -1.14 | -1.12 | |
除くMBS | 357.253 | -55.46 | -2.25 | -3.11 | 0.86 | -3.34 | -3.00 | |
短期(1-3) | 233.095 | -2.85 | 1.06 | 0.65 | 0.41 | -0.48 | -0.55 | |
中期(3-7) | 333.474 | -20.23 | -1.23 | -1.89 | 0.67 | -1.55 | -1.59 | |
長期(7- ) | 522.735 | -98.10 | -4.25 | -5.41 | 1.16 | -5.51 | -4.80 | |
長期(7-11)*2 | 191.037 | -28.01 | -5.03 | -6.06 | 1.03 | -2.36 | -2.12 | |
超長期(11-)*2 | 230.694 | -142.12 | -3.75 | -5.00 | 1.25 | -7.43 | -6.43 | |
除くABS | 357.391 | -55.25 | -2.27 | -3.13 | 0.86 | -3.33 | -3.00 | |
短期(1-3) | 233.060 | -2.86 | 1.06 | 0.65 | 0.41 | -0.48 | -0.55 | |
中期(3-7) | 333.465 | -20.23 | -1.23 | -1.89 | 0.67 | -1.55 | -1.59 | |
長期(7- ) | 520.949 | -96.63 | -4.24 | -5.39 | 1.15 | -5.45 | -4.75 | |
長期(7-11)*2 | 191.036 | -27.99 | -5.03 | -6.06 | 1.03 | -2.35 | -2.12 | |
超長期(11-)*2 | 229.073 | -138.14 | -3.76 | -4.99 | 1.23 | -7.27 | -6.28 | |
除くMBS・ABS | 357.277 | -55.48 | -2.25 | -3.11 | 0.86 | -3.34 | -3.01 | |
短期(1-3) | 233.060 | -2.86 | 1.06 | 0.65 | 0.41 | -0.48 | -0.55 | |
中期(3-7) | 333.465 | -20.23 | -1.23 | -1.89 | 0.67 | -1.55 | -1.59 | |
長期(7- ) | 522.732 | -98.11 | -4.25 | -5.41 | 1.16 | -5.51 | -4.80 | |
長期(7-11)*2 | 191.030 | -28.01 | -5.03 | -6.06 | 1.03 | -2.36 | -2.12 | |
超長期(11-)*2 | 230.692 | -142.13 | -3.75 | -5.00 | 1.25 | -7.43 | -6.43 | |
除く国債* | 168.499 | -32.55 | -1.92 | -2.64 | 0.72 | -2.20 | -1.83 | |
短期(1-3)* | 133.080 | -1.76 | 1.27 | 0.83 | 0.43 | -0.28 | -0.32 | |
中期(3-7)* | 165.286 | -18.37 | -0.84 | -1.46 | 0.62 | -1.31 | -1.23 | |
長期(7- )* | 228.047 | -62.96 | -4.73 | -5.71 | 0.98 | -4.03 | -3.18 | |
長期(7-11)*2 | 196.681 | -25.74 | -4.79 | -5.80 | 1.00 | -2.06 | -1.56 | |
超長期(11-)*2 | 230.353 | -86.94 | -4.69 | -5.66 | 0.97 | -5.24 | -4.19 | |
SDGs債*5 | 97.969 | -30.03 | -2.03 | -2.67 | 0.64 | -2.26 | -1.89 | |
SDGs債 (除くABS)*5 | 98.040 | -30.13 | -2.03 | -2.67 | 0.64 | -2.27 | -1.90 | |
SDGs債/E*5 | 98.586 | -28.14 | -1.79 | -2.41 | 0.62 | -2.08 | -1.75 | |
SDGs債/E (除くABS)*5 | 98.688 | -28.21 | -1.79 | -2.41 | 0.62 | -2.08 | -1.75 | |
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1993年12月末を100 |
*2 | は1995年12月末を100 |
*3 | は2003年03月末を100 |
*4 | は2008年03月末を100 |
*5 | は2017年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
総合 | 1143272 | 95.26 | 95.40 | 10.27 | 0.83 | 1.14 | 1.11 | 8.71 | 8.65 | 8.67 | 4 | |
短期(1-3) | 230642 | 99.64 | 99.71 | 2.00 | 0.41 | 0.60 | 0.60 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 5 | |
中期(3-7) | 310843 | 99.54 | 99.65 | 4.87 | 0.67 | 0.77 | 0.77 | 4.78 | 4.76 | 4.78 | 5 | |
長期(7- ) | 601787 | 91.37 | 91.56 | 16.22 | 1.07 | 1.58 | 1.51 | 13.72 | 13.61 | 13.64 | 4 | |
長期(7-11) | 207024 | 100.34 | 100.50 | 8.76 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 8.37 | 8.32 | 8.36 | 3 | |
超長期(11-) | 394763 | 86.67 | 86.87 | 20.14 | 1.08 | 1.92 | 1.81 | 16.98 | 16.82 | 16.84 | 4 | |
国債 | 970600 | 95.17 | 95.32 | 10.78 | 0.85 | 1.14 | 1.10 | 9.10 | 9.03 | 9.05 | 1 | |
短期(1-3) | 189830 | 99.72 | 99.79 | 1.99 | 0.41 | 0.55 | 0.55 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0 | |
中期(3-7) | 252456 | 99.84 | 99.94 | 4.89 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 4.80 | 4.79 | 4.80 | 0 | |
長期(7- ) | 528313 | 91.31 | 91.50 | 16.76 | 1.09 | 1.60 | 1.51 | 14.13 | 14.01 | 14.03 | 1 | |
長期(7-11) | 180067 | 100.65 | 100.80 | 8.78 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 8.38 | 8.34 | 8.38 | 0 | |
超長期(11-) | 348246 | 86.48 | 86.69 | 20.88 | 1.10 | 1.96 | 1.82 | 17.59 | 17.43 | 17.44 | 1 | |
地方債 | 66798 | 96.39 | 96.53 | 7.33 | 0.62 | 1.02 | 1.03 | 6.74 | 6.70 | 6.72 | 12 | |
政保債 | 14373 | 95.34 | 95.55 | 9.25 | 0.75 | 1.12 | 1.08 | 7.94 | 7.88 | 7.91 | 7 | |
金融債 | 3376 | 98.38 | 98.44 | 3.12 | 0.33 | 0.88 | 0.87 | 3.07 | 3.06 | 3.07 | 26 | |
事業債 | 70142 | 95.29 | 95.47 | 7.42 | 0.77 | 1.30 | 1.26 | 6.31 | 6.26 | 6.28 | 39 | |
円建外債 | 3446 | 98.71 | 98.96 | 3.54 | 1.06 | 1.46 | 1.46 | 3.38 | 3.35 | 3.38 | 81 | |
MBS | 13882 | 93.90 | 93.93 | 7.45 | 0.63 | 0.90 | 1.43 | 6.90 | 6.85 | 7.25 | 23 | |
ABS | 655 | 95.19 | 95.36 | 5.86 | 0.74 | 1.51 | 1.47 | 5.43 | 5.39 | 5.43 | 68 | |
除くMBS | 1129390 | 95.28 | 95.42 | 10.30 | 0.83 | 1.15 | 1.10 | 8.73 | 8.67 | 8.68 | 4 | |
短期(1-3) | 230642 | 99.64 | 99.71 | 2.00 | 0.41 | 0.60 | 0.60 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 5 | |
中期(3-7) | 310843 | 99.54 | 99.65 | 4.87 | 0.67 | 0.77 | 0.77 | 4.78 | 4.76 | 4.78 | 5 | |
長期(7- ) | 587905 | 91.31 | 91.51 | 16.43 | 1.08 | 1.60 | 1.51 | 13.89 | 13.77 | 13.79 | 3 | |
長期(7-11) | 206852 | 100.34 | 100.50 | 8.76 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 8.37 | 8.33 | 8.37 | 3 | |
超長期(11-) | 381053 | 86.41 | 86.62 | 20.59 | 1.09 | 1.96 | 1.82 | 17.37 | 17.20 | 17.21 | 3 | |
除くABS | 1142617 | 95.26 | 95.40 | 10.27 | 0.83 | 1.14 | 1.11 | 8.71 | 8.65 | 8.67 | 4 | |
短期(1-3) | 230465 | 99.64 | 99.71 | 2.00 | 0.41 | 0.60 | 0.60 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 5 | |
中期(3-7) | 310530 | 99.54 | 99.65 | 4.87 | 0.67 | 0.77 | 0.77 | 4.78 | 4.76 | 4.78 | 5 | |
長期(7- ) | 601621 | 91.37 | 91.56 | 16.23 | 1.07 | 1.58 | 1.51 | 13.73 | 13.61 | 13.64 | 4 | |
長期(7-11) | 206931 | 100.34 | 100.50 | 8.76 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 8.37 | 8.32 | 8.36 | 3 | |
超長期(11-) | 394691 | 86.67 | 86.87 | 20.14 | 1.08 | 1.92 | 1.81 | 16.98 | 16.82 | 16.84 | 4 | |
除くMBS・ABS | 1128735 | 95.28 | 95.42 | 10.30 | 0.83 | 1.15 | 1.10 | 8.73 | 8.67 | 8.69 | 4 | |
短期(1-3) | 230465 | 99.64 | 99.71 | 2.00 | 0.41 | 0.60 | 0.60 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 5 | |
中期(3-7) | 310530 | 99.54 | 99.65 | 4.87 | 0.67 | 0.77 | 0.77 | 4.78 | 4.76 | 4.78 | 5 | |
長期(7- ) | 587739 | 91.31 | 91.51 | 16.43 | 1.08 | 1.60 | 1.51 | 13.89 | 13.77 | 13.79 | 3 | |
長期(7-11) | 206759 | 100.34 | 100.50 | 8.76 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 8.37 | 8.33 | 8.37 | 3 | |
超長期(11-) | 380980 | 86.41 | 86.62 | 20.59 | 1.09 | 1.96 | 1.82 | 17.37 | 17.20 | 17.21 | 3 | |
除く国債 | 172672 | 95.74 | 95.89 | 7.38 | 0.70 | 1.14 | 1.17 | 6.53 | 6.49 | 6.54 | 25 | |
短期(1-3) | 40811 | 99.26 | 99.36 | 2.04 | 0.43 | 0.82 | 0.81 | 2.03 | 2.02 | 2.03 | 26 | |
中期(3-7) | 58387 | 98.21 | 98.36 | 4.78 | 0.61 | 0.99 | 0.98 | 4.70 | 4.68 | 4.70 | 26 | |
長期(7- ) | 73474 | 91.81 | 92.00 | 12.40 | 0.91 | 1.47 | 1.54 | 10.80 | 10.71 | 10.81 | 24 | |
長期(7-11) | 26957 | 98.24 | 98.48 | 8.64 | 0.99 | 1.23 | 1.22 | 8.26 | 8.21 | 8.26 | 24 | |
超長期(11-) | 46517 | 88.08 | 88.25 | 14.58 | 0.86 | 1.62 | 1.74 | 12.44 | 12.32 | 12.45 | 24 | |
SDGs債 | 19765 | 96.26 | 96.38 | 7.19 | 0.62 | 1.14 | 1.11 | 6.49 | 6.44 | 6.47 | 23 | |
SDGs債 (除くABS) | 19433 | 96.29 | 96.41 | 7.20 | 0.62 | 1.13 | 1.10 | 6.50 | 6.45 | 6.48 | 23 | |
SDGs債/E | 23020 | 96.39 | 96.51 | 6.85 | 0.60 | 1.12 | 1.10 | 6.19 | 6.15 | 6.18 | 24 | |
SDGs債/E (除くABS) | 22688 | 96.42 | 96.54 | 6.86 | 0.60 | 1.12 | 1.09 | 6.19 | 6.15 | 6.18 | 24 | |
NOMURA-BPIのホームページに戻る