NOMURA-BPI 月次データ

2023年08月31日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     367.761 -8.47 -9.23 0.76 -4.44 0.48
短期(1-3) 234.242 -0.56 -0.96 0.40 -0.37 0.17
中期(3-7) 337.716 -1.74 -2.31 0.57 -0.99 0.80
長期(7- ) 546.155 -15.05 -16.05 1.00 -7.78 0.42
長期(7-11)*2 194.094 -1.87 -2.74 0.87 -3.24 0.32
超長期(11-)*2 244.681 -22.50 -23.58 1.08 -10.31 0.47
国債     379.098 -9.30 -10.08 0.79 -4.91 0.42
短期(1-3) 221.638 -0.61 -1.01 0.40 -0.44 0.12
中期(3-7) 336.877 -1.93 -2.51 0.57 -1.13 0.72
長期(7- ) 557.899 -16.06 -17.09 1.03 -8.33 0.37
長期(7-11)*2 192.799 -2.26 -3.15 0.89 -3.55 0.21
超長期(11-)*2 244.125 -23.77 -24.88 1.11 -10.96 0.44
地方債     391.224 -3.11 -3.69 0.58 -1.99 0.82
政保債     367.657 -7.10 -7.77 0.67 -3.70 0.14
金融債     273.527 -1.01 -1.19 0.17 -0.44 0.32
事業債     389.661 -3.80 -4.47 0.68 -1.63 1.06
円建外債     352.004 -1.43 -2.48 1.05 1.60 2.83
MBS*3     125.918 -5.73 -6.37 0.63 -1.37 0.45
ABS*4     113.558 -2.20 -2.91 0.71 -1.35 0.74
除くMBS     367.653 -8.51 -9.27 0.76 -4.49 0.48
短期(1-3) 234.242 -0.56 -0.96 0.40 -0.37 0.17
中期(3-7) 337.716 -1.74 -2.31 0.57 -0.99 0.80
長期(7- ) 548.310 -15.28 -16.30 1.01 -7.94 0.42
長期(7-11)*2 194.090 -1.87 -2.74 0.87 -3.24 0.32
超長期(11-)*2 246.796 -23.16 -24.26 1.10 -10.65 0.47
除くABS     367.790 -8.48 -9.24 0.76 -4.45 0.48
短期(1-3) 234.208 -0.56 -0.96 0.40 -0.37 0.17
中期(3-7) 337.710 -1.74 -2.31 0.57 -0.99 0.80
長期(7- ) 546.157 -15.05 -16.05 1.00 -7.78 0.42
長期(7-11)*2 194.088 -1.87 -2.74 0.87 -3.24 0.32
超長期(11-)*2 244.680 -22.50 -23.58 1.08 -10.31 0.47
除くMBS・ABS     367.683 -8.51 -9.28 0.76 -4.49 0.48
短期(1-3) 234.208 -0.56 -0.96 0.40 -0.37 0.17
中期(3-7) 337.710 -1.74 -2.31 0.57 -0.99 0.80
長期(7- ) 548.313 -15.29 -16.30 1.01 -7.94 0.42
長期(7-11)*2 194.084 -1.87 -2.74 0.87 -3.25 0.31
超長期(11-)*2 246.795 -23.16 -24.26 1.10 -10.65 0.47
除く国債*     171.201 -3.88 -4.51 0.63 -1.86 0.84
短期(1-3)* 133.293 -0.30 -0.70 0.40 -0.05 0.41
中期(3-7)* 166.598 -0.88 -1.43 0.55 -0.35 1.14
長期(7- )* 235.153 -8.07 -8.89 0.82 -3.97 0.82
長期(7-11)*2 198.434 0.68 -0.05 0.73 -1.25 1.04
超長期(11-)*2 240.783 -13.43 -14.30 0.87 -5.61 0.71
SDGs債*5     99.602 -4.31 -4.71 0.40 -1.89 1.18
SDGs債 (除くABS)*5     99.691 -4.37 -4.76 0.40 -1.88 1.21
SDGs債/E*5     100.087 -3.85 -4.22 0.37 -1.64 1.06
SDGs債/E (除くABS)*5     100.202 -3.88 -4.25 0.37 -1.63 1.08
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
*5は2017年12月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     1111809 99.27 99.52 10.10 0.76 0.61 0.60 8.91 8.87 8.88 5
短期(1-3) 220968 100.66 100.79 1.88 0.40 0.04 0.04 1.87 1.87 1.87 5
中期(3-7) 302357 101.60 101.77 4.68 0.58 0.25 0.25 4.61 4.61 4.61 5
長期(7- ) 588484 97.55 97.89 15.98 0.99 1.02 1.00 13.93 13.85 13.86 4
長期(7-11) 204161 102.81 103.09 8.63 0.89 0.57 0.58 8.30 8.27 8.29 4
超長期(11-) 384323 94.76 95.13 19.89 1.05 1.28 1.25 17.18 17.06 17.07 4
国債     940324 99.46 99.73 10.59 0.79 0.60 0.58 9.30 9.25 9.26 1
短期(1-3) 181657 100.76 100.89 1.86 0.40 -0.01 -0.01 1.85 1.85 1.85 1
中期(3-7) 246363 101.91 102.10 4.67 0.59 0.19 0.20 4.60 4.59 4.60 0
長期(7- ) 512303 97.82 98.18 16.53 1.03 1.02 1.00 14.36 14.27 14.28 1
長期(7-11) 176030 103.38 103.67 8.65 0.92 0.53 0.54 8.32 8.29 8.31 0
超長期(11-) 336273 94.91 95.31 20.65 1.08 1.30 1.26 17.80 17.68 17.68 1
地方債     67791 98.90 99.04 7.47 0.57 0.55 0.56 6.99 6.96 6.96 14
政保債     14996 98.65 98.78 8.94 0.67 0.60 0.58 7.89 7.85 7.86 11
金融債     3445 99.31 99.35 3.21 0.17 0.34 0.34 3.18 3.17 3.18 25
事業債     67060 97.58 97.74 7.66 0.66 0.81 0.79 6.72 6.68 6.70 41
円建外債     2815 98.94 99.19 3.87 1.04 1.24 1.23 3.67 3.65 3.67 110
MBS     14647 97.53 97.56 6.89 0.64 0.73 0.88 6.54 6.51 6.56 18
ABS     731 97.21 97.39 5.97 0.69 0.96 0.94 5.58 5.54 5.57 65
除くMBS     1097162 99.29 99.55 10.15 0.77 0.61 0.60 8.94 8.90 8.91 4
短期(1-3) 220968 100.66 100.79 1.88 0.40 0.04 0.04 1.87 1.87 1.87 5
中期(3-7) 302357 101.60 101.77 4.68 0.58 0.25 0.25 4.61 4.61 4.61 5
長期(7- ) 573836 97.55 97.90 16.21 1.00 1.03 1.01 14.12 14.04 14.05 3
長期(7-11) 203927 102.82 103.10 8.63 0.89 0.57 0.58 8.30 8.28 8.30 4
超長期(11-) 369910 94.65 95.04 20.39 1.06 1.31 1.27 17.60 17.48 17.49 3
除くABS     1111078 99.27 99.53 10.11 0.76 0.61 0.60 8.91 8.87 8.88 5
短期(1-3) 220764 100.66 100.79 1.88 0.40 0.04 0.04 1.87 1.87 1.87 5
中期(3-7) 302081 101.60 101.78 4.68 0.58 0.25 0.25 4.61 4.61 4.61 5
長期(7- ) 588233 97.56 97.90 15.98 1.00 1.02 1.00 13.93 13.85 13.87 4
長期(7-11) 203999 102.82 103.10 8.63 0.89 0.57 0.58 8.30 8.27 8.29 4
超長期(11-) 384234 94.76 95.13 19.89 1.05 1.28 1.25 17.18 17.06 17.07 4
除くMBS・ABS     1096431 99.30 99.55 10.15 0.77 0.61 0.60 8.95 8.90 8.91 4
短期(1-3) 220764 100.66 100.79 1.88 0.40 0.04 0.04 1.87 1.87 1.87 5
中期(3-7) 302081 101.60 101.78 4.68 0.58 0.25 0.25 4.61 4.61 4.61 5
長期(7- ) 573586 97.56 97.90 16.22 1.00 1.03 1.01 14.12 14.04 14.05 3
長期(7-11) 203765 102.82 103.10 8.63 0.89 0.57 0.58 8.30 8.28 8.30 4
超長期(11-) 369821 94.65 95.04 20.40 1.06 1.30 1.27 17.60 17.48 17.49 3
除く国債     171485 98.24 98.39 7.47 0.62 0.68 0.69 6.79 6.75 6.77 27
短期(1-3) 39311 100.20 100.29 1.97 0.39 0.27 0.27 1.96 1.96 1.96 28
中期(3-7) 55994 100.23 100.36 4.74 0.55 0.50 0.50 4.67 4.65 4.67 29
長期(7- ) 76180 95.78 95.95 12.32 0.79 1.05 1.06 11.02 10.96 10.98 24
長期(7-11) 28130 99.31 99.48 8.45 0.72 0.82 0.81 8.18 8.15 8.18 29
超長期(11-) 48050 93.71 93.89 14.59 0.83 1.18 1.21 12.78 12.70 12.71 21
SDGs債     10926 97.06 97.17 7.58 0.39 0.68 0.67 6.87 6.83 6.85 28
SDGs債 (除くABS)     10621 97.10 97.20 7.59 0.39 0.67 0.66 6.87 6.83 6.85 27
SDGs債/E     13922 97.35 97.44 6.96 0.36 0.63 0.62 6.33 6.30 6.31 28
SDGs債/E (除くABS)     13618 97.39 97.47 6.96 0.36 0.63 0.61 6.31 6.28 6.30 27

NOMURA-BPIのホームページに戻る