NOMURA-BPI/Extended 日次データ

2023年09月26日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 前日 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     366.210 -22.56 -6.83 -7.58 0.75 -4.77 -0.23
短期(1-3) 234.912 -0.99 -0.24 -0.62 0.38 -0.35 0.13
中期(3-7) 337.128 -8.15 -4.04 -4.61 0.57 -1.42 0.33
長期(7- ) 542.556 -38.92 -10.95 -11.94 0.99 -8.19 -0.68
長期(7-11)*2 192.863 -45.07 -10.44 -11.31 0.87 -4.26 -0.72
超長期(11-)*2 243.096 -35.40 -11.24 -12.29 1.06 -10.37 -0.66
国債     377.180 -23.47 -7.10 -7.87 0.77 -5.20 -0.31
短期(1-3) 221.593 -0.93 -0.29 -0.66 0.37 -0.42 0.08
中期(3-7) 335.884 -8.27 -4.14 -4.71 0.57 -1.56 0.25
長期(7- ) 553.473 -39.59 -11.14 -12.15 1.01 -8.68 -0.74
長期(7-11)*2 191.341 -45.12 -10.61 -11.50 0.89 -4.55 -0.84
超長期(11-)*2 242.137 -36.46 -11.43 -12.52 1.08 -10.95 -0.70
地方債     389.541 -21.20 -6.04 -6.61 0.57 -2.57 0.15
政保債     366.319 -13.28 -5.11 -5.78 0.67 -3.90 -0.37
金融債     273.223 -3.86 -1.56 -1.74 0.18 -0.60 0.14
事業債     385.363 -16.08 -4.77 -5.45 0.68 -2.07 0.50
円建外債     387.399 -11.19 -2.30 -3.35 1.05 1.15 2.39
MBS*3     125.307 -16.59 -6.81 -7.45 0.64 -2.16 -0.25
ABS*4     113.242 -19.56 -4.62 -5.33 0.71 -1.82 0.22
除くMBS     366.103 -22.64 -6.83 -7.58 0.75 -4.80 -0.23
短期(1-3) 234.912 -0.99 -0.24 -0.62 0.38 -0.35 0.13
中期(3-7) 337.128 -8.15 -4.04 -4.61 0.57 -1.42 0.33
長期(7- ) 544.652 -39.50 -11.05 -12.05 1.00 -8.34 -0.69
長期(7-11)*2 192.858 -45.12 -10.45 -11.32 0.87 -4.27 -0.72
超長期(11-)*2 245.165 -36.15 -11.41 -12.49 1.07 -10.69 -0.67
除くABS     366.239 -22.56 -6.83 -7.58 0.75 -4.77 -0.23
短期(1-3) 234.873 -0.99 -0.24 -0.62 0.38 -0.35 0.13
中期(3-7) 337.126 -8.14 -4.04 -4.61 0.57 -1.42 0.33
長期(7- ) 542.558 -38.92 -10.95 -11.94 0.99 -8.19 -0.68
長期(7-11)*2 192.858 -45.07 -10.44 -11.31 0.87 -4.27 -0.72
超長期(11-)*2 243.095 -35.40 -11.24 -12.29 1.06 -10.37 -0.66
除くMBS・ABS     366.132 -22.64 -6.83 -7.58 0.75 -4.80 -0.23
短期(1-3) 234.873 -0.99 -0.24 -0.62 0.38 -0.35 0.13
中期(3-7) 337.126 -8.14 -4.04 -4.61 0.57 -1.42 0.33
長期(7- ) 544.656 -39.50 -11.05 -12.05 1.00 -8.34 -0.69
長期(7-11)*2 192.852 -45.12 -10.45 -11.32 0.87 -4.27 -0.72
超長期(11-)*2 245.164 -36.16 -11.41 -12.49 1.07 -10.69 -0.67
除く国債*     170.911 -17.56 -5.36 -5.99 0.63 -2.34 0.25
短期(1-3)* 134.212 -1.28 0.00 -0.40 0.39 -0.03 0.38
中期(3-7)* 166.622 -7.59 -3.62 -4.16 0.54 -0.81 0.69
長期(7- )* 234.576 -34.35 -9.67 -10.49 0.82 -4.77 -0.19
長期(7-11)*2 197.842 -44.76 -9.35 -10.10 0.74 -2.41 0.04
超長期(11-)*2 241.035 -27.94 -9.86 -10.73 0.87 -6.19 -0.30
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     1104196 98.69 98.79 10.21 0.77 0.68 0.67 9.00 8.95 8.96 5
短期(1-3) 224641 100.63 100.69 2.01 0.39 0.07 0.07 2.01 2.00 2.01 6
中期(3-7) 298032 101.29 101.39 4.85 0.59 0.33 0.33 4.78 4.77 4.78 6
長期(7- ) 581522 96.60 96.73 16.13 1.00 1.11 1.09 14.08 13.99 14.01 4
長期(7-11) 200241 102.16 102.31 8.76 0.92 0.68 0.69 8.42 8.39 8.42 5
超長期(11-) 381282 93.68 93.79 20.00 1.04 1.36 1.32 17.32 17.20 17.22 4
国債     931436 98.85 98.95 10.71 0.79 0.67 0.65 9.40 9.35 9.36 1
短期(1-3) 184186 100.74 100.79 2.01 0.39 0.02 0.02 2.00 2.00 2.00 0
中期(3-7) 241879 101.62 101.71 4.86 0.60 0.27 0.28 4.78 4.78 4.78 0
長期(7- ) 505372 96.84 96.96 16.69 1.03 1.11 1.08 14.53 14.44 14.45 1
長期(7-11) 172236 102.73 102.88 8.80 0.95 0.65 0.65 8.45 8.42 8.44 1
超長期(11-) 333135 93.79 93.90 20.77 1.07 1.37 1.33 17.97 17.84 17.86 1
地方債     67605 98.40 98.53 7.50 0.57 0.62 0.63 6.99 6.96 6.97 14
政保債     14961 98.22 98.40 8.94 0.66 0.64 0.63 7.86 7.82 7.84 10
金融債     3441 99.16 99.21 3.24 0.18 0.38 0.38 3.21 3.20 3.21 25
事業債     67993 97.16 97.32 7.76 0.67 0.88 0.86 6.80 6.76 6.77 42
円建外債     3404 98.73 99.00 3.80 1.04 1.29 1.28 3.60 3.57 3.60 111
MBS     14626 97.00 97.03 6.99 0.64 0.74 0.95 6.62 6.58 6.63 18
ABS     728 96.80 96.99 6.01 0.69 1.03 1.00 5.60 5.56 5.59 65
除くMBS     1089569 98.71 98.81 10.26 0.77 0.68 0.67 9.03 8.98 9.00 5
短期(1-3) 224641 100.63 100.69 2.01 0.39 0.07 0.07 2.01 2.00 2.01 6
中期(3-7) 298032 101.29 101.39 4.85 0.59 0.33 0.33 4.78 4.77 4.78 6
長期(7- ) 566896 96.59 96.72 16.37 1.01 1.12 1.10 14.27 14.19 14.20 4
長期(7-11) 200012 102.16 102.32 8.77 0.93 0.68 0.69 8.43 8.40 8.42 5
超長期(11-) 366884 93.55 93.67 20.51 1.06 1.38 1.34 17.76 17.63 17.65 3
除くABS     1103467 98.69 98.79 10.22 0.77 0.68 0.67 9.00 8.95 8.97 5
短期(1-3) 224442 100.63 100.69 2.01 0.39 0.07 0.07 2.01 2.00 2.01 5
中期(3-7) 297749 101.29 101.39 4.85 0.59 0.33 0.33 4.78 4.77 4.78 6
長期(7- ) 581276 96.60 96.73 16.13 1.00 1.11 1.09 14.08 14.00 14.02 4
長期(7-11) 200083 102.17 102.32 8.76 0.92 0.68 0.69 8.42 8.39 8.42 5
超長期(11-) 381193 93.68 93.79 20.00 1.04 1.36 1.32 17.32 17.20 17.22 4
除くMBS・ABS     1088841 98.71 98.82 10.26 0.77 0.68 0.66 9.03 8.99 9.00 5
短期(1-3) 224442 100.63 100.69 2.01 0.39 0.07 0.07 2.01 2.00 2.01 5
中期(3-7) 297749 101.29 101.39 4.85 0.59 0.33 0.33 4.78 4.77 4.78 6
長期(7- ) 566650 96.59 96.72 16.37 1.01 1.12 1.09 14.28 14.19 14.21 4
長期(7-11) 199854 102.17 102.32 8.77 0.93 0.68 0.69 8.43 8.40 8.43 4
超長期(11-) 366796 93.55 93.67 20.51 1.06 1.38 1.34 17.76 17.63 17.65 3
除く国債     172759 97.79 97.93 7.52 0.63 0.74 0.75 6.81 6.78 6.79 27
短期(1-3) 40455 100.15 100.24 2.04 0.40 0.31 0.31 2.03 2.03 2.03 29
中期(3-7) 56154 99.86 99.99 4.82 0.55 0.57 0.57 4.74 4.73 4.74 30
長期(7- ) 76151 95.02 95.19 12.41 0.80 1.12 1.15 11.08 11.01 11.04 25
長期(7-11) 28004 98.66 98.84 8.54 0.74 0.93 0.92 8.26 8.22 8.25 29
超長期(11-) 48146 92.91 93.06 14.67 0.83 1.24 1.29 12.83 12.74 12.76 22

NOMURA-BPIのホームページに戻る