------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | 前日 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | ||||
収益指数 | TOTAL | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | ||
総合 | 354.334 | -77.22 | -22.62 | -23.51 | 0.88 | -3.96 | -9.98 | |
短期(1-3) | 233.370 | -11.13 | -0.70 | -1.13 | 0.43 | -0.64 | -2.00 | |
中期(3-7) | 331.581 | -45.70 | -7.01 | -7.70 | 0.68 | -2.15 | -7.35 | |
長期(7- ) | 514.566 | -122.18 | -40.42 | -41.61 | 1.19 | -6.27 | -14.74 | |
長期(7-11)*2 | 189.018 | -85.60 | -18.72 | -19.77 | 1.06 | -3.40 | -12.49 | |
超長期(11-)*2 | 226.089 | -144.72 | -53.76 | -55.02 | 1.26 | -7.97 | -16.13 | |
国債 | 364.084 | -80.05 | -23.92 | -24.83 | 0.91 | -4.16 | -10.23 | |
短期(1-3) | 219.973 | -11.06 | -0.74 | -1.17 | 0.42 | -0.68 | -2.03 | |
中期(3-7) | 329.996 | -45.82 | -7.01 | -7.70 | 0.69 | -2.20 | -7.40 | |
長期(7- ) | 523.686 | -124.44 | -41.64 | -42.85 | 1.21 | -6.46 | -14.86 | |
長期(7-11)*2 | 187.340 | -85.65 | -18.70 | -19.76 | 1.06 | -3.45 | -12.54 | |
超長期(11-)*2 | 224.517 | -148.14 | -55.62 | -56.92 | 1.30 | -8.22 | -16.27 | |
地方債 | 381.743 | -64.55 | -15.48 | -16.15 | 0.66 | -2.94 | -9.25 | |
政保債 | 356.599 | -70.89 | -20.88 | -21.69 | 0.81 | -3.56 | -9.54 | |
金融債 | 271.105 | -24.80 | -3.04 | -3.41 | 0.37 | -0.99 | -3.96 | |
事業債 | 378.589 | -55.00 | -13.66 | -14.48 | 0.82 | -2.59 | -7.65 | |
円建外債 | 391.699 | -21.15 | -3.87 | -5.01 | 1.15 | 0.04 | -2.64 | |
MBS*3 | 121.241 | -91.26 | -24.50 | -25.19 | 0.69 | -3.82 | -12.08 | |
ABS*4 | 112.166 | -50.66 | -10.09 | -10.89 | 0.80 | -1.75 | -7.17 | |
除くMBS | 354.230 | -77.05 | -22.60 | -23.49 | 0.89 | -3.96 | -9.96 | |
短期(1-3) | 233.370 | -11.13 | -0.70 | -1.13 | 0.43 | -0.64 | -2.00 | |
中期(3-7) | 331.581 | -45.70 | -7.01 | -7.70 | 0.68 | -2.15 | -7.35 | |
長期(7- ) | 516.297 | -122.92 | -40.80 | -41.99 | 1.20 | -6.33 | -14.80 | |
長期(7-11)*2 | 189.010 | -85.65 | -18.73 | -19.79 | 1.06 | -3.41 | -12.49 | |
超長期(11-)*2 | 227.658 | -146.73 | -54.87 | -56.16 | 1.29 | -8.13 | -16.28 | |
除くABS | 354.357 | -77.23 | -22.63 | -23.51 | 0.88 | -3.96 | -9.98 | |
短期(1-3) | 233.329 | -11.13 | -0.70 | -1.13 | 0.43 | -0.64 | -2.00 | |
中期(3-7) | 331.576 | -45.70 | -7.01 | -7.70 | 0.68 | -2.15 | -7.35 | |
長期(7- ) | 514.563 | -122.19 | -40.42 | -41.61 | 1.19 | -6.28 | -14.74 | |
長期(7-11)*2 | 189.011 | -85.60 | -18.72 | -19.77 | 1.06 | -3.40 | -12.49 | |
超長期(11-)*2 | 226.086 | -144.72 | -53.76 | -55.02 | 1.26 | -7.97 | -16.13 | |
除くMBS・ABS | 354.253 | -77.07 | -22.61 | -23.50 | 0.89 | -3.96 | -9.96 | |
短期(1-3) | 233.329 | -11.13 | -0.70 | -1.13 | 0.43 | -0.64 | -2.00 | |
中期(3-7) | 331.576 | -45.70 | -7.01 | -7.70 | 0.68 | -2.15 | -7.35 | |
長期(7- ) | 516.295 | -122.92 | -40.80 | -42.00 | 1.20 | -6.34 | -14.80 | |
長期(7-11)*2 | 189.004 | -85.65 | -18.73 | -19.79 | 1.06 | -3.41 | -12.49 | |
超長期(11-)*2 | 227.655 | -146.74 | -54.87 | -56.16 | 1.29 | -8.13 | -16.28 | |
除く国債* | 167.557 | -61.33 | -15.33 | -16.07 | 0.75 | -2.81 | -8.57 | |
短期(1-3)* | 133.792 | -11.44 | -0.52 | -0.97 | 0.46 | -0.43 | -1.85 | |
中期(3-7)* | 164.674 | -45.19 | -7.03 | -7.68 | 0.65 | -1.89 | -7.10 | |
長期(7- )* | 226.166 | -105.69 | -31.52 | -32.53 | 1.01 | -4.96 | -13.90 | |
長期(7-11)*2 | 195.192 | -85.21 | -18.81 | -19.86 | 1.04 | -3.10 | -12.12 | |
超長期(11-)*2 | 229.067 | -119.08 | -39.81 | -40.80 | 0.99 | -6.12 | -15.05 | |
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1993年12月末を100 |
*2 | は1995年12月末を100 |
*3 | は2003年03月末を100 |
*4 | は2008年03月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
総合 | 1161701 | 94.35 | 94.57 | 10.24 | 0.84 | 1.29 | 1.25 | 8.63 | 8.56 | 8.59 | 4 | |
短期(1-3) | 230217 | 99.41 | 99.51 | 1.93 | 0.43 | 0.74 | 0.73 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 5 | |
中期(3-7) | 317394 | 98.79 | 98.96 | 4.78 | 0.68 | 0.94 | 0.94 | 4.69 | 4.67 | 4.69 | 5 | |
長期(7- ) | 614090 | 90.15 | 90.45 | 16.18 | 1.08 | 1.72 | 1.64 | 13.63 | 13.51 | 13.55 | 4 | |
長期(7-11) | 213441 | 99.03 | 99.29 | 8.70 | 1.05 | 1.19 | 1.18 | 8.30 | 8.25 | 8.29 | 3 | |
超長期(11-) | 400649 | 85.42 | 85.74 | 20.16 | 1.09 | 2.05 | 1.92 | 16.92 | 16.75 | 16.79 | 4 | |
国債 | 987096 | 94.24 | 94.48 | 10.75 | 0.86 | 1.29 | 1.24 | 9.02 | 8.94 | 8.97 | 1 | |
短期(1-3) | 189023 | 99.49 | 99.60 | 1.91 | 0.42 | 0.69 | 0.68 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1 | |
中期(3-7) | 257733 | 99.09 | 99.27 | 4.78 | 0.69 | 0.89 | 0.89 | 4.69 | 4.67 | 4.69 | 0 | |
長期(7- ) | 540340 | 90.09 | 90.40 | 16.69 | 1.10 | 1.74 | 1.63 | 14.02 | 13.89 | 13.93 | 1 | |
長期(7-11) | 186237 | 99.31 | 99.58 | 8.70 | 1.06 | 1.16 | 1.15 | 8.30 | 8.25 | 8.30 | 0 | |
超長期(11-) | 354104 | 85.24 | 85.57 | 20.90 | 1.12 | 2.09 | 1.93 | 17.52 | 17.35 | 17.37 | 1 | |
地方債 | 66944 | 95.50 | 95.69 | 7.34 | 0.64 | 1.18 | 1.19 | 6.72 | 6.68 | 6.70 | 12 | |
政保債 | 14386 | 94.42 | 94.55 | 9.29 | 0.76 | 1.28 | 1.23 | 7.95 | 7.89 | 7.92 | 7 | |
金融債 | 3336 | 97.96 | 98.04 | 3.16 | 0.36 | 1.04 | 1.03 | 3.10 | 3.09 | 3.10 | 26 | |
事業債 | 71110 | 94.59 | 94.77 | 7.35 | 0.78 | 1.46 | 1.41 | 6.23 | 6.17 | 6.20 | 39 | |
円建外債 | 4277 | 98.44 | 98.69 | 3.70 | 1.13 | 1.61 | 1.60 | 3.49 | 3.46 | 3.48 | 79 | |
MBS | 13894 | 92.78 | 92.82 | 7.57 | 0.64 | 0.95 | 1.60 | 6.95 | 6.89 | 7.32 | 24 | |
ABS | 659 | 94.51 | 94.68 | 5.85 | 0.76 | 1.67 | 1.62 | 5.41 | 5.36 | 5.41 | 67 | |
除くMBS | 1147807 | 94.37 | 94.59 | 10.27 | 0.84 | 1.30 | 1.25 | 8.65 | 8.58 | 8.61 | 4 | |
短期(1-3) | 230217 | 99.41 | 99.51 | 1.93 | 0.43 | 0.74 | 0.73 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 5 | |
中期(3-7) | 317394 | 98.79 | 98.96 | 4.78 | 0.68 | 0.94 | 0.94 | 4.69 | 4.67 | 4.69 | 5 | |
長期(7- ) | 600196 | 90.09 | 90.39 | 16.38 | 1.09 | 1.74 | 1.64 | 13.79 | 13.66 | 13.69 | 3 | |
長期(7-11) | 213272 | 99.03 | 99.29 | 8.70 | 1.05 | 1.19 | 1.18 | 8.30 | 8.25 | 8.30 | 3 | |
超長期(11-) | 386924 | 85.16 | 85.49 | 20.61 | 1.11 | 2.09 | 1.93 | 17.30 | 17.13 | 17.15 | 3 | |
除くABS | 1161042 | 94.35 | 94.57 | 10.24 | 0.84 | 1.29 | 1.25 | 8.63 | 8.56 | 8.59 | 4 | |
短期(1-3) | 230048 | 99.41 | 99.51 | 1.93 | 0.43 | 0.73 | 0.73 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 5 | |
中期(3-7) | 317061 | 98.80 | 98.97 | 4.78 | 0.68 | 0.94 | 0.94 | 4.69 | 4.67 | 4.69 | 5 | |
長期(7- ) | 613933 | 90.15 | 90.45 | 16.18 | 1.08 | 1.72 | 1.64 | 13.63 | 13.51 | 13.55 | 4 | |
長期(7-11) | 213352 | 99.03 | 99.30 | 8.70 | 1.05 | 1.19 | 1.18 | 8.30 | 8.25 | 8.29 | 3 | |
超長期(11-) | 400580 | 85.42 | 85.74 | 20.17 | 1.09 | 2.05 | 1.92 | 16.92 | 16.75 | 16.79 | 4 | |
除くMBS・ABS | 1147148 | 94.36 | 94.59 | 10.28 | 0.84 | 1.30 | 1.25 | 8.65 | 8.58 | 8.61 | 4 | |
短期(1-3) | 230048 | 99.41 | 99.51 | 1.93 | 0.43 | 0.73 | 0.73 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 5 | |
中期(3-7) | 317061 | 98.80 | 98.97 | 4.78 | 0.68 | 0.94 | 0.94 | 4.69 | 4.67 | 4.69 | 5 | |
長期(7- ) | 600039 | 90.09 | 90.39 | 16.38 | 1.09 | 1.74 | 1.64 | 13.79 | 13.66 | 13.70 | 3 | |
長期(7-11) | 213183 | 99.03 | 99.30 | 8.70 | 1.05 | 1.19 | 1.18 | 8.30 | 8.25 | 8.30 | 3 | |
超長期(11-) | 386855 | 85.16 | 85.49 | 20.61 | 1.11 | 2.09 | 1.93 | 17.30 | 17.13 | 17.15 | 3 | |
除く国債 | 174605 | 94.94 | 95.11 | 7.35 | 0.71 | 1.29 | 1.32 | 6.48 | 6.43 | 6.49 | 26 | |
短期(1-3) | 41194 | 99.01 | 99.12 | 2.03 | 0.45 | 0.96 | 0.96 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 27 | |
中期(3-7) | 59662 | 97.49 | 97.64 | 4.77 | 0.63 | 1.17 | 1.15 | 4.69 | 4.66 | 4.69 | 27 | |
長期(7- ) | 73750 | 90.60 | 90.81 | 12.40 | 0.92 | 1.60 | 1.69 | 10.76 | 10.66 | 10.78 | 24 | |
長期(7-11) | 27204 | 97.09 | 97.35 | 8.66 | 1.02 | 1.40 | 1.39 | 8.26 | 8.20 | 8.26 | 24 | |
超長期(11-) | 46545 | 86.81 | 86.99 | 14.59 | 0.87 | 1.74 | 1.88 | 12.40 | 12.27 | 12.43 | 25 | |
NOMURA-BPIのホームページに戻る