NOMURA-BPI/Extended 日次データ

2024年07月03日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 前日 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     356.576 -8.28 -24.05 -24.87 0.83 -10.54 -6.38
短期(1-3) 234.288 11.17 1.12 0.73 0.39 -0.58 -0.67
中期(3-7) 334.720 23.90 -5.51 -6.15 0.64 -3.44 -2.59
長期(7- ) 517.425 -34.56 -44.98 -46.10 1.12 -18.39 -10.72
長期(7-11)*2 190.110 15.45 -22.93 -23.90 0.97 -8.93 -5.26
超長期(11-)*2 227.318 -65.16 -58.44 -59.65 1.21 -23.97 -13.91
国債     366.377 -10.30 -25.44 -26.29 0.85 -11.21 -6.84
短期(1-3) 220.888 11.13 1.10 0.72 0.38 -0.64 -0.73
中期(3-7) 333.187 23.89 -5.69 -6.34 0.65 -3.55 -2.72
長期(7- ) 526.468 -36.72 -46.24 -47.38 1.14 -19.08 -11.21
長期(7-11)*2 188.428 16.04 -22.95 -23.93 0.98 -9.06 -5.43
超長期(11-)*2 225.644 -68.79 -60.36 -61.60 1.24 -24.94 -14.57
地方債     384.575 9.16 -16.50 -17.12 0.62 -6.82 -4.03
政保債     358.791 -6.85 -21.97 -22.72 0.75 -9.29 -5.30
金融債     272.317 14.72 -0.54 -0.80 0.26 -1.54 -1.26
事業債     380.682 -2.88 -15.39 -16.14 0.75 -6.38 -3.36
円建外債     391.443 14.36 -4.83 -5.90 1.07 -0.13 0.58
MBS*3     122.504 4.91 -21.45 -22.12 0.67 -8.59 -5.19
ABS*4     112.549 12.74 -9.69 -10.43 0.74 -4.42 -2.78
除くMBS     356.454 -8.45 -24.08 -24.91 0.83 -10.56 -6.40
短期(1-3) 234.288 11.17 1.12 0.73 0.39 -0.58 -0.67
中期(3-7) 334.720 23.90 -5.51 -6.15 0.64 -3.44 -2.59
長期(7- ) 519.102 -35.54 -45.57 -46.70 1.13 -18.63 -10.86
長期(7-11)*2 190.102 15.45 -22.95 -23.92 0.98 -8.94 -5.27
超長期(11-)*2 228.847 -67.98 -59.92 -61.14 1.23 -24.56 -14.25
除くABS     356.600 -8.29 -24.05 -24.88 0.83 -10.54 -6.38
短期(1-3) 234.248 11.17 1.12 0.73 0.39 -0.58 -0.67
中期(3-7) 334.716 23.90 -5.51 -6.15 0.64 -3.44 -2.59
長期(7- ) 517.422 -34.56 -44.98 -46.10 1.12 -18.40 -10.72
長期(7-11)*2 190.103 15.45 -22.93 -23.90 0.97 -8.93 -5.26
超長期(11-)*2 227.315 -65.17 -58.44 -59.65 1.21 -23.97 -13.91
除くMBS・ABS     356.477 -8.46 -24.09 -24.92 0.83 -10.56 -6.40
短期(1-3) 234.248 11.17 1.12 0.73 0.39 -0.58 -0.67
中期(3-7) 334.716 23.90 -5.51 -6.15 0.64 -3.44 -2.59
長期(7- ) 519.100 -35.55 -45.57 -46.70 1.13 -18.64 -10.86
長期(7-11)*2 190.096 15.45 -22.95 -23.92 0.98 -8.94 -5.27
超長期(11-)*2 228.845 -67.99 -59.92 -61.15 1.23 -24.56 -14.25
除く国債*     168.646 2.92 -16.30 -16.99 0.69 -6.73 -3.81
短期(1-3)* 134.180 11.36 1.20 0.79 0.41 -0.30 -0.36
中期(3-7)* 166.085 23.97 -4.73 -5.33 0.60 -2.94 -2.00
長期(7- )* 227.797 -19.43 -36.16 -37.09 0.93 -13.49 -7.24
長期(7-11)*2 196.271 11.43 -22.80 -23.70 0.90 -8.02 -4.14
超長期(11-)*2 230.972 -39.24 -44.73 -45.68 0.95 -16.89 -9.16
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     1138233 95.38 95.53 10.26 0.79 1.03 1.00 8.71 8.65 8.66 4
短期(1-3) 231360 100.07 100.14 2.01 0.39 0.34 0.34 2.00 2.00 2.00 5
中期(3-7) 307047 100.15 100.26 4.86 0.65 0.62 0.62 4.78 4.77 4.78 5
長期(7- ) 599825 91.13 91.33 16.20 1.03 1.56 1.49 13.75 13.63 13.66 4
長期(7-11) 207976 99.98 100.15 8.78 0.98 1.00 1.00 8.40 8.36 8.40 3
超長期(11-) 391850 86.43 86.65 20.13 1.05 1.91 1.79 17.03 16.87 16.89 4
国債     965641 95.28 95.43 10.75 0.82 1.04 0.99 9.08 9.02 9.03 1
短期(1-3) 190464 100.16 100.22 2.00 0.38 0.29 0.29 1.99 1.99 1.99 0
中期(3-7) 249992 100.44 100.55 4.87 0.66 0.57 0.57 4.79 4.77 4.79 0
長期(7- ) 525186 91.06 91.26 16.73 1.05 1.58 1.49 14.16 14.04 14.07 1
長期(7-11) 180561 100.34 100.50 8.80 0.99 0.97 0.97 8.42 8.38 8.42 0
超長期(11-) 344625 86.19 86.42 20.88 1.08 1.95 1.81 17.66 17.49 17.51 1
地方債     67059 96.60 96.74 7.42 0.60 0.89 0.90 6.82 6.78 6.79 10
政保債     14162 95.40 95.62 9.34 0.71 1.00 0.95 7.98 7.93 7.95 7
金融債     3443 98.61 98.66 3.17 0.26 0.67 0.66 3.12 3.11 3.12 26
事業債     69496 95.45 95.63 7.57 0.72 1.16 1.12 6.45 6.40 6.42 38
円建外債     3549 98.89 99.12 3.96 1.06 1.30 1.29 3.75 3.72 3.75 81
MBS     14185 94.23 94.27 7.39 0.63 0.87 1.37 6.85 6.81 7.08 22
ABS     697 95.48 95.64 5.66 0.71 1.32 1.28 5.22 5.18 5.22 66
除くMBS     1124047 95.39 95.55 10.29 0.80 1.03 0.99 8.73 8.67 8.68 4
短期(1-3) 231360 100.07 100.14 2.01 0.39 0.34 0.34 2.00 2.00 2.00 5
中期(3-7) 307047 100.15 100.26 4.86 0.65 0.62 0.62 4.78 4.77 4.78 5
長期(7- ) 585640 91.05 91.26 16.41 1.04 1.58 1.49 13.92 13.81 13.83 3
長期(7-11) 207783 99.98 100.15 8.78 0.98 1.00 1.00 8.41 8.37 8.40 3
超長期(11-) 377857 86.14 86.37 20.60 1.07 1.95 1.81 17.44 17.27 17.29 3
除くABS     1137535 95.38 95.53 10.26 0.79 1.03 1.00 8.71 8.65 8.67 4
短期(1-3) 231133 100.07 100.14 2.01 0.39 0.34 0.34 2.00 2.00 2.00 5
中期(3-7) 306762 100.15 100.27 4.86 0.65 0.61 0.61 4.78 4.77 4.78 5
長期(7- ) 599640 91.13 91.33 16.20 1.03 1.56 1.49 13.75 13.64 13.67 4
長期(7-11) 207874 99.98 100.15 8.78 0.98 1.00 1.00 8.40 8.36 8.40 3
超長期(11-) 391766 86.43 86.65 20.13 1.05 1.91 1.79 17.03 16.87 16.90 4
除くMBS・ABS     1123350 95.39 95.55 10.29 0.80 1.03 0.99 8.73 8.67 8.69 4
短期(1-3) 231133 100.07 100.14 2.01 0.39 0.34 0.34 2.00 2.00 2.00 5
中期(3-7) 306762 100.15 100.27 4.86 0.65 0.61 0.61 4.78 4.77 4.78 5
長期(7- ) 585455 91.05 91.26 16.41 1.04 1.58 1.49 13.92 13.81 13.83 3
長期(7-11) 207681 99.99 100.16 8.78 0.98 1.00 1.00 8.41 8.37 8.40 3
超長期(11-) 377774 86.14 86.37 20.60 1.07 1.95 1.81 17.44 17.27 17.29 3
除く国債     172591 95.93 96.08 7.47 0.66 1.01 1.03 6.62 6.57 6.61 24
短期(1-3) 40896 99.66 99.75 2.09 0.41 0.56 0.56 2.08 2.07 2.08 26
中期(3-7) 57056 98.88 99.03 4.83 0.59 0.81 0.81 4.75 4.73 4.75 24
長期(7- ) 74639 91.63 91.82 12.45 0.86 1.45 1.50 10.87 10.78 10.85 23
長期(7-11) 27415 97.61 97.84 8.62 0.89 1.21 1.19 8.28 8.23 8.28 24
超長期(11-) 47225 88.15 88.33 14.66 0.84 1.60 1.70 12.53 12.41 12.51 22

NOMURA-BPIのホームページに戻る