------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | |||||
収益指数 | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | |||
総合 | 355.215 | -8.42 | -9.29 | 0.87 | -3.72 | -8.42 | ||
短期(1-3) | 233.388 | -2.16 | -2.58 | 0.42 | -0.64 | -2.16 | ||
中期(3-7) | 331.836 | -7.40 | -8.07 | 0.67 | -2.08 | -7.40 | ||
長期(7- ) | 516.855 | -11.58 | -12.75 | 1.17 | -5.86 | -11.58 | ||
長期(7-11)*2 | 189.406 | -11.73 | -12.77 | 1.04 | -3.21 | -11.73 | ||
超長期(11-)*2 | 227.429 | -11.49 | -12.73 | 1.24 | -7.42 | -11.49 | ||
国債 | 365.041 | -8.54 | -9.44 | 0.90 | -3.91 | -8.54 | ||
短期(1-3) | 219.991 | -2.19 | -2.61 | 0.42 | -0.68 | -2.19 | ||
中期(3-7) | 330.249 | -7.46 | -8.14 | 0.68 | -2.14 | -7.46 | ||
長期(7- ) | 526.087 | -11.56 | -12.75 | 1.19 | -6.03 | -11.56 | ||
長期(7-11)*2 | 187.725 | -11.79 | -12.84 | 1.05 | -3.26 | -11.79 | ||
超長期(11-)*2 | 225.893 | -11.42 | -12.70 | 1.28 | -7.65 | -11.42 | ||
地方債 | 382.392 | -8.49 | -9.14 | 0.65 | -2.79 | -8.49 | ||
政保債 | 357.417 | -8.14 | -8.92 | 0.77 | -3.34 | -8.14 | ||
金融債 | 271.196 | -4.08 | -4.43 | 0.35 | -0.97 | -4.08 | ||
事業債 | 379.157 | -6.91 | -7.71 | 0.80 | -2.45 | -6.91 | ||
円建外債 | 391.865 | -2.49 | -3.61 | 1.12 | 0.09 | -2.49 | ||
MBS*3 | 121.567 | -10.55 | -11.21 | 0.66 | -3.56 | -10.55 | ||
ABS*4 | 112.290 | -6.81 | -7.60 | 0.78 | -1.65 | -6.81 | ||
除くMBS | 355.110 | -8.40 | -9.27 | 0.87 | -3.73 | -8.40 | ||
短期(1-3) | 233.388 | -2.16 | -2.58 | 0.42 | -0.64 | -2.16 | ||
中期(3-7) | 331.836 | -7.40 | -8.07 | 0.67 | -2.08 | -7.40 | ||
長期(7- ) | 518.616 | -11.61 | -12.78 | 1.18 | -5.91 | -11.61 | ||
長期(7-11)*2 | 189.399 | -11.74 | -12.78 | 1.04 | -3.21 | -11.74 | ||
超長期(11-)*2 | 229.035 | -11.52 | -12.79 | 1.26 | -7.56 | -11.52 | ||
除くABS | 355.238 | -8.42 | -9.29 | 0.87 | -3.73 | -8.42 | ||
短期(1-3) | 233.347 | -2.16 | -2.58 | 0.42 | -0.64 | -2.16 | ||
中期(3-7) | 331.831 | -7.40 | -8.07 | 0.67 | -2.08 | -7.40 | ||
長期(7- ) | 516.853 | -11.58 | -12.75 | 1.17 | -5.86 | -11.58 | ||
長期(7-11)*2 | 189.400 | -11.73 | -12.77 | 1.04 | -3.21 | -11.73 | ||
超長期(11-)*2 | 227.426 | -11.49 | -12.73 | 1.24 | -7.42 | -11.49 | ||
除くMBS・ABS | 355.133 | -8.40 | -9.27 | 0.87 | -3.73 | -8.40 | ||
短期(1-3) | 233.347 | -2.16 | -2.58 | 0.42 | -0.64 | -2.16 | ||
中期(3-7) | 331.831 | -7.40 | -8.07 | 0.67 | -2.08 | -7.40 | ||
長期(7- ) | 518.614 | -11.61 | -12.78 | 1.18 | -5.91 | -11.61 | ||
長期(7-11)*2 | 189.393 | -11.74 | -12.78 | 1.04 | -3.21 | -11.74 | ||
超長期(11-)*2 | 229.032 | -11.52 | -12.79 | 1.26 | -7.56 | -11.52 | ||
除く国債* | 167.839 | -7.74 | -8.47 | 0.73 | -2.66 | -7.74 | ||
短期(1-3)* | 133.799 | -2.02 | -2.47 | 0.44 | -0.43 | -2.02 | ||
中期(3-7)* | 164.801 | -7.11 | -7.74 | 0.63 | -1.83 | -7.11 | ||
長期(7- )* | 226.950 | -11.73 | -12.72 | 0.98 | -4.63 | -11.73 | ||
長期(7-11)*2 | 195.595 | -11.31 | -12.32 | 1.01 | -2.90 | -11.31 | ||
超長期(11-)*2 | 230.070 | -12.01 | -12.97 | 0.96 | -5.71 | -12.01 | ||
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1993年12月末を100 |
*2 | は1995年12月末を100 |
*3 | は2003年03月末を100 |
*4 | は2008年03月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
総合 | 1153329 | 94.56 | 94.77 | 10.21 | 0.83 | 1.26 | 1.23 | 8.63 | 8.56 | 8.59 | 4 | |
短期(1-3) | 230768 | 99.42 | 99.52 | 1.92 | 0.42 | 0.72 | 0.72 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 5 | |
中期(3-7) | 314139 | 98.87 | 99.03 | 4.78 | 0.67 | 0.92 | 0.92 | 4.69 | 4.67 | 4.69 | 5 | |
長期(7- ) | 608422 | 90.49 | 90.77 | 16.16 | 1.07 | 1.68 | 1.61 | 13.64 | 13.52 | 13.56 | 4 | |
長期(7-11) | 210477 | 99.24 | 99.49 | 8.69 | 1.05 | 1.16 | 1.16 | 8.29 | 8.24 | 8.28 | 3 | |
超長期(11-) | 397945 | 85.85 | 86.16 | 20.11 | 1.08 | 2.00 | 1.88 | 16.92 | 16.75 | 16.79 | 4 | |
国債 | 979414 | 94.46 | 94.69 | 10.73 | 0.85 | 1.26 | 1.21 | 9.02 | 8.95 | 8.97 | 1 | |
短期(1-3) | 189531 | 99.50 | 99.61 | 1.91 | 0.42 | 0.67 | 0.67 | 1.90 | 1.89 | 1.90 | 1 | |
中期(3-7) | 255016 | 99.16 | 99.33 | 4.79 | 0.68 | 0.87 | 0.87 | 4.70 | 4.68 | 4.70 | 0 | |
長期(7- ) | 534868 | 90.43 | 90.73 | 16.68 | 1.09 | 1.70 | 1.60 | 14.04 | 13.92 | 13.95 | 1 | |
長期(7-11) | 183498 | 99.53 | 99.78 | 8.70 | 1.05 | 1.13 | 1.13 | 8.30 | 8.25 | 8.29 | 0 | |
超長期(11-) | 351370 | 85.68 | 86.00 | 20.85 | 1.11 | 2.04 | 1.89 | 17.52 | 17.35 | 17.38 | 1 | |
地方債 | 66872 | 95.67 | 95.85 | 7.30 | 0.63 | 1.15 | 1.16 | 6.69 | 6.65 | 6.67 | 12 | |
政保債 | 14403 | 94.66 | 94.78 | 9.23 | 0.76 | 1.25 | 1.20 | 7.91 | 7.85 | 7.88 | 7 | |
金融債 | 3369 | 98.01 | 98.09 | 3.09 | 0.34 | 1.02 | 1.01 | 3.04 | 3.02 | 3.04 | 26 | |
事業債 | 70584 | 94.71 | 94.89 | 7.33 | 0.77 | 1.43 | 1.38 | 6.22 | 6.16 | 6.19 | 39 | |
円建外債 | 4179 | 98.47 | 98.71 | 3.67 | 1.12 | 1.59 | 1.58 | 3.47 | 3.44 | 3.46 | 79 | |
MBS | 13850 | 93.02 | 93.05 | 7.52 | 0.64 | 0.94 | 1.57 | 6.92 | 6.86 | 7.27 | 25 | |
ABS | 657 | 94.62 | 94.79 | 5.83 | 0.75 | 1.65 | 1.60 | 5.39 | 5.34 | 5.39 | 67 | |
除くMBS | 1139478 | 94.57 | 94.79 | 10.24 | 0.83 | 1.27 | 1.22 | 8.65 | 8.58 | 8.61 | 4 | |
短期(1-3) | 230768 | 99.42 | 99.52 | 1.92 | 0.42 | 0.72 | 0.72 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 5 | |
中期(3-7) | 314139 | 98.87 | 99.03 | 4.78 | 0.67 | 0.92 | 0.92 | 4.69 | 4.67 | 4.69 | 5 | |
長期(7- ) | 594571 | 90.43 | 90.72 | 16.36 | 1.08 | 1.70 | 1.61 | 13.80 | 13.68 | 13.71 | 3 | |
長期(7-11) | 210308 | 99.24 | 99.50 | 8.69 | 1.05 | 1.16 | 1.16 | 8.29 | 8.25 | 8.29 | 3 | |
超長期(11-) | 384263 | 85.60 | 85.91 | 20.56 | 1.10 | 2.04 | 1.90 | 17.30 | 17.13 | 17.15 | 3 | |
除くABS | 1152671 | 94.56 | 94.77 | 10.21 | 0.83 | 1.26 | 1.23 | 8.63 | 8.56 | 8.59 | 4 | |
短期(1-3) | 230599 | 99.42 | 99.52 | 1.92 | 0.42 | 0.72 | 0.72 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 5 | |
中期(3-7) | 313812 | 98.87 | 99.03 | 4.78 | 0.67 | 0.92 | 0.92 | 4.69 | 4.67 | 4.69 | 5 | |
長期(7- ) | 608260 | 90.49 | 90.77 | 16.16 | 1.07 | 1.68 | 1.61 | 13.65 | 13.52 | 13.57 | 4 | |
長期(7-11) | 210389 | 99.24 | 99.50 | 8.69 | 1.05 | 1.16 | 1.15 | 8.29 | 8.24 | 8.28 | 3 | |
超長期(11-) | 397872 | 85.86 | 86.16 | 20.12 | 1.08 | 2.00 | 1.88 | 16.92 | 16.75 | 16.79 | 4 | |
除くMBS・ABS | 1138821 | 94.57 | 94.79 | 10.25 | 0.83 | 1.27 | 1.22 | 8.65 | 8.59 | 8.61 | 4 | |
短期(1-3) | 230599 | 99.42 | 99.52 | 1.92 | 0.42 | 0.72 | 0.72 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 5 | |
中期(3-7) | 313812 | 98.87 | 99.03 | 4.78 | 0.67 | 0.92 | 0.92 | 4.69 | 4.67 | 4.69 | 5 | |
長期(7- ) | 594410 | 90.43 | 90.72 | 16.36 | 1.08 | 1.70 | 1.61 | 13.81 | 13.68 | 13.72 | 3 | |
長期(7-11) | 210220 | 99.24 | 99.50 | 8.69 | 1.05 | 1.16 | 1.15 | 8.29 | 8.25 | 8.29 | 3 | |
超長期(11-) | 384190 | 85.60 | 85.92 | 20.56 | 1.10 | 2.04 | 1.90 | 17.30 | 17.13 | 17.15 | 3 | |
除く国債 | 173914 | 95.09 | 95.26 | 7.32 | 0.70 | 1.27 | 1.30 | 6.46 | 6.41 | 6.47 | 26 | |
短期(1-3) | 41237 | 99.04 | 99.15 | 1.99 | 0.44 | 0.95 | 0.94 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 27 | |
中期(3-7) | 59123 | 97.58 | 97.73 | 4.73 | 0.62 | 1.14 | 1.13 | 4.65 | 4.62 | 4.65 | 27 | |
長期(7- ) | 73554 | 90.89 | 91.09 | 12.38 | 0.92 | 1.57 | 1.65 | 10.76 | 10.66 | 10.77 | 24 | |
長期(7-11) | 26979 | 97.28 | 97.53 | 8.61 | 1.01 | 1.37 | 1.35 | 8.22 | 8.16 | 8.22 | 24 | |
超長期(11-) | 46574 | 87.18 | 87.36 | 14.57 | 0.86 | 1.71 | 1.85 | 12.40 | 12.28 | 12.43 | 25 | |
NOMURA-BPIのホームページに戻る