NOMURA-BPI/Ladder 日次データ

2024年11月21日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 前日 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
10年     247.861 -50.78 -13.16 -13.42 0.27 -1.77 -1.68
短期(0-3) 168.441 -12.79 -3.41 -3.64 0.23 -0.52 -0.56
中期(3-7) 253.367 -59.16 -14.03 -14.13 0.10 -2.01 -2.00
長期(7- ) 350.940 -78.55 -21.89 -22.42 0.53 -2.71 -2.41
20年*     170.799 -63.91 -20.47 -21.87 1.40 -3.84 -3.20
短期(0-3)* 107.536 -17.26 -4.39 -6.45 2.06 -0.67 -0.67
中期(3-7)* 135.102 -60.30 -14.58 -16.42 1.84 -2.11 -2.03
長期(7- )* 202.365 -76.98 -26.54 -27.61 1.08 -5.14 -4.18
長期(7-11)* 176.257 -71.58 -22.00 -23.42 1.42 -2.88 -2.51
超長期(11-)* 214.276 -79.77 -28.87 -29.77 0.90 -6.31 -5.05
5年**     105.378 -25.44 -6.60 -6.76 0.17 -0.95 -0.96
短期(0-3)** 102.749 -12.79 -3.41 -3.47 0.05 -0.52 -0.57
中期(3-7)** 109.755 -44.49 -11.37 -11.71 0.34 -1.62 -1.59
30年***     119.372 -59.12 -21.46 -23.25 1.79 -5.91 -4.96
短期(0-3)*** 100.252 -11.39 -3.06 -5.11 2.05 -0.44 -0.51
中期(3-7)*** 106.320 -61.60 -13.65 -15.76 2.11 -1.90 -1.90
長期(7- )*** 124.369 -65.42 -25.86 -27.53 1.68 -7.50 -6.21
長期(7-11)*** 119.813 -78.49 -21.27 -23.15 1.87 -2.71 -2.39
超長期(11-)*** 124.786 -62.54 -26.86 -28.50 1.63 -8.57 -7.08
超長期(11-15)*** 127.902 -60.99 -23.66 -25.75 2.09 -4.54 -3.64
超長期(15-)*** 123.363 -63.07 -27.96 -29.44 1.48 -9.92 -8.22
超長期(15-20)*** 131.154 -80.90 -27.93 -29.79 1.86 -6.70 -5.33
超長期(20-)*** 118.363 -51.42 -27.98 -29.21 1.23 -12.00 -10.10
1986年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1996年12月末を100
** は2004年12月末を100
*** は2008年12月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
10年     400 97.65 97.73 4.95 0.27 0.71 0.71 4.85 4.83 4.85 0
短期(0-3) 120 99.43 99.50 1.45 0.23 0.46 0.46 1.45 1.44 1.45 2
中期(3-7) 160 96.95 96.98 4.95 0.10 0.73 0.72 4.93 4.91 4.93 0
長期(7- ) 120 96.79 96.94 8.45 0.53 0.96 0.94 8.25 8.21 8.25 0
20年     200 97.71 97.95 10.33 1.39 1.15 1.12 9.28 9.21 9.25 1
短期(0-3) 30 102.93 103.29 1.83 2.13 0.52 0.52 1.80 1.80 1.80 2
中期(3-7) 40 106.25 106.59 5.33 1.98 0.72 0.74 5.08 5.06 5.08 1
長期(7- ) 130 93.88 94.06 13.83 1.03 1.46 1.41 12.64 12.54 12.60 1
長期(7-11) 40 103.88 104.14 9.33 1.50 1.01 1.02 8.72 8.67 8.71 0
超長期(11-) 90 89.44 89.58 15.83 0.82 1.70 1.61 14.66 14.54 14.61 1
5年     200 99.06 99.11 2.45 0.17 0.55 0.55 2.44 2.43 2.44 1
短期(0-3) 120 99.28 99.29 1.45 0.05 0.46 0.46 1.45 1.44 1.45 2
中期(3-7) 80 98.73 98.83 3.95 0.34 0.68 0.68 3.92 3.91 3.92 0
30年     600 97.57 98.10 14.88 1.79 1.42 1.38 12.10 12.00 12.02 2
短期(0-3) 60 102.19 103.08 1.33 2.12 0.44 0.45 1.31 1.31 1.31 3
中期(3-7) 90 108.36 108.79 5.09 2.40 0.70 0.73 4.82 4.80 4.82 1
長期(7- ) 450 94.80 95.30 18.64 1.63 1.73 1.66 15.33 15.19 15.21 2
長期(7-11) 70 109.87 110.53 9.06 2.14 0.96 1.00 8.27 8.23 8.26 1
超長期(11-) 380 92.02 92.50 20.41 1.53 1.90 1.81 16.88 16.72 16.74 3
超長期(11-15) 80 111.61 112.24 12.98 2.38 1.31 1.38 11.28 11.20 11.24 4
超長期(15-) 300 86.80 87.23 22.39 1.31 2.10 1.96 18.80 18.61 18.62 2
超長期(15-20) 100 102.90 103.36 17.50 1.95 1.72 1.74 14.86 14.73 14.76 4
超長期(20-) 200 78.75 79.16 24.83 0.99 2.35 2.10 21.37 21.15 21.15 1

NOMURA-BPI/Ladderのホームページに戻る