------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | |||||
収益指数 | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | |||
10年 | 248.041 | -1.14 | -1.40 | 0.26 | -1.42 | -1.43 | ||
短期(0-3) | 168.559 | 0.91 | 0.70 | 0.20 | -0.36 | -0.44 | ||
中期(3-7) | 253.544 | -0.90 | -1.00 | 0.10 | -1.63 | -1.72 | ||
長期(7- ) | 351.099 | -3.96 | -4.53 | 0.57 | -2.27 | -2.11 | ||
20年* | 171.143 | -2.59 | -4.00 | 1.41 | -3.04 | -2.67 | ||
短期(0-3)* | 107.624 | 1.09 | -0.97 | 2.07 | -0.47 | -0.52 | ||
中期(3-7)* | 135.209 | -1.15 | -3.00 | 1.85 | -1.71 | -1.74 | ||
長期(7- )* | 202.920 | -4.02 | -5.11 | 1.09 | -4.07 | -3.48 | ||
長期(7-11)* | 176.425 | -3.63 | -5.06 | 1.43 | -2.35 | -2.15 | ||
超長期(11-)* | 215.062 | -4.23 | -5.14 | 0.91 | -4.95 | -4.16 | ||
5年** | 105.468 | 0.71 | 0.54 | 0.17 | -0.70 | -0.78 | ||
短期(0-3)** | 102.821 | 0.91 | 0.84 | 0.07 | -0.36 | -0.44 | ||
中期(3-7)** | 109.867 | 0.33 | -0.01 | 0.34 | -1.26 | -1.32 | ||
30年*** | 119.778 | -1.68 | -3.47 | 1.79 | -4.64 | -4.11 | ||
短期(0-3)*** | 100.318 | 0.83 | -1.09 | 1.92 | -0.29 | -0.39 | ||
中期(3-7)*** | 106.411 | -0.90 | -3.12 | 2.22 | -1.52 | -1.62 | ||
長期(7- )*** | 124.908 | -2.25 | -3.94 | 1.68 | -5.90 | -5.15 | ||
長期(7-11)*** | 119.921 | -3.64 | -5.56 | 1.92 | -2.21 | -2.05 | ||
超長期(11-)*** | 125.427 | -1.89 | -3.51 | 1.62 | -6.72 | -5.85 | ||
超長期(11-15)*** | 128.227 | -3.15 | -5.25 | 2.10 | -3.57 | -3.01 | ||
超長期(15-)*** | 124.102 | -1.52 | -2.99 | 1.48 | -7.78 | -6.79 | ||
超長期(15-20)*** | 131.679 | -4.31 | -6.15 | 1.84 | -5.24 | -4.38 | ||
超長期(20-)*** | 119.254 | 0.60 | -0.60 | 1.20 | -9.38 | -8.35 | ||
1986年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1996年12月末を100 |
** | は2004年12月末を100 |
*** | は2008年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
10年 | 390 | 97.63 | 97.67 | 4.97 | 0.26 | 0.72 | 0.71 | 4.88 | 4.86 | 4.88 | 0 | |
短期(0-3) | 120 | 99.36 | 99.39 | 1.60 | 0.19 | 0.47 | 0.47 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0 | |
中期(3-7) | 160 | 96.81 | 96.83 | 5.10 | 0.10 | 0.74 | 0.73 | 5.07 | 5.05 | 5.07 | 0 | |
長期(7- ) | 110 | 96.94 | 97.03 | 8.47 | 0.56 | 0.97 | 0.96 | 8.26 | 8.23 | 8.26 | 0 | |
20年 | 200 | 97.76 | 98.15 | 10.22 | 1.39 | 1.14 | 1.12 | 9.18 | 9.11 | 9.16 | 1 | |
短期(0-3) | 30 | 102.79 | 103.38 | 1.72 | 2.13 | 0.49 | 0.50 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1 | |
中期(3-7) | 40 | 106.13 | 106.67 | 5.22 | 1.98 | 0.72 | 0.74 | 4.97 | 4.95 | 4.97 | 1 | |
長期(7- ) | 130 | 94.03 | 94.32 | 13.72 | 1.03 | 1.45 | 1.40 | 12.53 | 12.44 | 12.50 | 1 | |
長期(7-11) | 40 | 103.82 | 104.24 | 9.22 | 1.50 | 1.01 | 1.03 | 8.61 | 8.57 | 8.61 | 1 | |
超長期(11-) | 90 | 89.68 | 89.91 | 15.72 | 0.82 | 1.68 | 1.60 | 14.55 | 14.44 | 14.51 | 1 | |
5年 | 190 | 99.08 | 99.11 | 2.47 | 0.17 | 0.55 | 0.54 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 0 | |
短期(0-3) | 120 | 99.27 | 99.28 | 1.60 | 0.07 | 0.47 | 0.47 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0 | |
中期(3-7) | 70 | 98.76 | 98.82 | 3.97 | 0.34 | 0.68 | 0.68 | 3.94 | 3.93 | 3.94 | 1 | |
30年 | 590 | 97.68 | 97.88 | 15.02 | 1.79 | 1.43 | 1.39 | 12.29 | 12.19 | 12.21 | 2 | |
短期(0-3) | 60 | 102.78 | 102.83 | 1.72 | 2.13 | 0.49 | 0.49 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0 | |
中期(3-7) | 80 | 108.69 | 109.04 | 5.23 | 2.44 | 0.71 | 0.74 | 4.95 | 4.93 | 4.94 | 1 | |
長期(7- ) | 450 | 95.04 | 95.23 | 18.53 | 1.63 | 1.71 | 1.65 | 15.31 | 15.18 | 15.20 | 3 | |
長期(7-11) | 80 | 109.93 | 110.03 | 9.20 | 2.16 | 0.99 | 1.03 | 8.42 | 8.38 | 8.41 | 2 | |
超長期(11-) | 370 | 91.82 | 92.04 | 20.55 | 1.51 | 1.90 | 1.81 | 17.09 | 16.93 | 16.96 | 3 | |
超長期(11-15) | 70 | 111.69 | 112.18 | 13.15 | 2.39 | 1.33 | 1.40 | 11.42 | 11.34 | 11.38 | 4 | |
超長期(15-) | 300 | 87.18 | 87.33 | 22.28 | 1.31 | 2.07 | 1.94 | 18.79 | 18.61 | 18.63 | 2 | |
超長期(15-20) | 110 | 102.24 | 102.61 | 17.63 | 1.91 | 1.72 | 1.74 | 15.00 | 14.87 | 14.90 | 4 | |
超長期(20-) | 190 | 78.46 | 78.49 | 24.97 | 0.96 | 2.34 | 2.09 | 21.67 | 21.44 | 21.45 | 1 | |
NOMURA-BPI/Ladderのホームページに戻る