------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | |||||
収益指数 | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | |||
10年 | 250.962 | 14.16 | 13.92 | 0.24 | -1.04 | 0.29 | ||
短期(0-3) | 169.273 | 1.75 | 1.37 | 0.38 | -0.23 | 0.04 | ||
中期(3-7) | 257.208 | 12.99 | 12.89 | 0.10 | -0.76 | 0.61 | ||
長期(7- ) | 356.730 | 28.78 | 28.50 | 0.29 | -2.52 | 0.05 | ||
20年* | 175.067 | 30.64 | 29.23 | 1.41 | -2.52 | 0.51 | ||
短期(0-3)* | 108.176 | 2.55 | 0.53 | 2.02 | -0.14 | 0.12 | ||
中期(3-7)* | 137.207 | 14.21 | 12.29 | 1.91 | -0.65 | 0.62 | ||
長期(7- )* | 208.978 | 43.46 | 42.38 | 1.08 | -3.91 | 0.41 | ||
長期(7-11)* | 179.399 | 30.41 | 28.86 | 1.55 | -1.77 | 0.35 | ||
超長期(11-)* | 222.955 | 50.30 | 49.46 | 0.84 | -5.12 | 0.35 | ||
5年** | 106.228 | 4.68 | 4.58 | 0.10 | -0.25 | 0.20 | ||
短期(0-3)** | 103.256 | 1.75 | 1.68 | 0.08 | -0.23 | 0.04 | ||
中期(3-7)** | 111.163 | 9.11 | 8.98 | 0.13 | -0.37 | 0.44 | ||
30年*** | 124.278 | 37.30 | 35.53 | 1.77 | -5.26 | -0.21 | ||
短期(0-3)*** | 100.696 | 1.47 | -0.56 | 2.03 | -0.26 | 0.02 | ||
中期(3-7)*** | 107.829 | 12.93 | 10.81 | 2.12 | -0.66 | 0.63 | ||
長期(7- )*** | 130.858 | 47.77 | 46.11 | 1.66 | -6.63 | -0.31 | ||
長期(7-11)*** | 121.831 | 28.54 | 26.69 | 1.85 | -1.81 | 0.51 | ||
超長期(11-)*** | 132.335 | 51.86 | 50.25 | 1.62 | -7.81 | -0.60 | ||
超長期(11-15)*** | 131.542 | 39.10 | 37.01 | 2.09 | -3.30 | 0.40 | ||
超長期(15-)*** | 132.206 | 56.13 | 54.68 | 1.46 | -9.08 | -0.89 | ||
超長期(15-20)*** | 136.762 | 50.13 | 48.22 | 1.91 | -6.31 | -0.10 | ||
超長期(20-)*** | 129.180 | 60.00 | 58.84 | 1.16 | -10.99 | -1.57 | ||
1986年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1996年12月末を100 |
** | は2004年12月末を100 |
*** | は2008年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
10年 | 400 | 99.12 | 99.19 | 4.93 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 4.86 | 4.85 | 4.86 | 0 | |
短期(0-3) | 120 | 100.38 | 100.50 | 1.43 | 0.38 | -0.03 | -0.03 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0 | |
中期(3-7) | 160 | 99.19 | 99.23 | 4.93 | 0.10 | 0.24 | 0.24 | 4.91 | 4.90 | 4.91 | 0 | |
長期(7- ) | 120 | 97.76 | 97.84 | 8.43 | 0.28 | 0.57 | 0.56 | 8.32 | 8.30 | 8.32 | 0 | |
20年 | 200 | 101.48 | 101.75 | 10.31 | 1.40 | 0.69 | 0.68 | 9.37 | 9.32 | 9.35 | 0 | |
短期(0-3) | 30 | 103.79 | 104.20 | 1.81 | 2.10 | -0.01 | -0.01 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | -1 | |
中期(3-7) | 40 | 109.25 | 109.66 | 5.31 | 2.08 | 0.26 | 0.28 | 5.05 | 5.04 | 5.05 | 0 | |
長期(7- ) | 130 | 98.56 | 98.76 | 13.81 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 12.69 | 12.62 | 12.66 | 1 | |
長期(7-11) | 40 | 108.93 | 109.25 | 9.31 | 1.65 | 0.61 | 0.63 | 8.67 | 8.64 | 8.66 | 1 | |
超長期(11-) | 90 | 93.95 | 94.09 | 15.81 | 0.76 | 1.20 | 1.16 | 14.76 | 14.68 | 14.72 | 0 | |
5年 | 200 | 99.99 | 100.02 | 2.43 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0 | |
短期(0-3) | 120 | 100.07 | 100.09 | 1.43 | 0.08 | -0.03 | -0.03 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0 | |
中期(3-7) | 80 | 99.89 | 99.93 | 3.93 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 3.92 | 3.91 | 3.92 | 0 | |
30年 | 600 | 103.42 | 104.00 | 14.85 | 1.80 | 0.94 | 0.93 | 12.41 | 12.33 | 12.34 | 2 | |
短期(0-3) | 60 | 102.77 | 103.71 | 1.30 | 2.10 | -0.04 | -0.04 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0 | |
中期(3-7) | 90 | 110.79 | 111.48 | 5.08 | 2.38 | 0.25 | 0.26 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 1 | |
長期(7- ) | 450 | 102.04 | 102.55 | 18.61 | 1.65 | 1.22 | 1.21 | 15.56 | 15.46 | 15.47 | 2 | |
長期(7-11) | 70 | 113.17 | 113.60 | 9.01 | 2.13 | 0.57 | 0.61 | 8.27 | 8.24 | 8.26 | 2 | |
超長期(11-) | 380 | 99.99 | 100.51 | 20.38 | 1.56 | 1.35 | 1.34 | 17.08 | 16.96 | 16.97 | 3 | |
超長期(11-15) | 80 | 117.59 | 118.43 | 12.90 | 2.40 | 0.87 | 0.94 | 11.24 | 11.19 | 11.20 | 4 | |
超長期(15-) | 300 | 95.29 | 95.73 | 22.38 | 1.33 | 1.51 | 1.47 | 19.01 | 18.87 | 18.87 | 2 | |
超長期(15-20) | 100 | 111.61 | 112.06 | 17.53 | 2.06 | 1.24 | 1.30 | 14.90 | 14.80 | 14.79 | 5 | |
超長期(20-) | 200 | 87.14 | 87.57 | 24.80 | 0.97 | 1.69 | 1.58 | 21.64 | 21.47 | 21.47 | 0 | |
NOMURA-BPI/Ladderのホームページに戻る