------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | |||||
収益指数 | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | |||
10年 | 245.401 | -5.90 | -6.19 | 0.29 | -2.31 | -6.47 | ||
短期(0-3) | 168.207 | -0.75 | -0.94 | 0.19 | -0.52 | -1.27 | ||
中期(3-7) | 250.683 | -5.69 | -5.79 | 0.10 | -2.55 | -6.86 | ||
長期(7- ) | 344.474 | -11.50 | -12.14 | 0.64 | -3.88 | -11.48 | ||
20年* | 168.312 | -10.40 | -11.82 | 1.42 | -4.25 | -10.06 | ||
短期(0-3)* | 107.375 | -0.83 | -2.90 | 2.07 | -0.64 | -1.41 | ||
中期(3-7)* | 133.747 | -5.36 | -7.22 | 1.86 | -2.57 | -6.58 | ||
長期(7- )* | 198.429 | -14.60 | -15.71 | 1.11 | -5.67 | -13.46 | ||
長期(7-11)* | 172.998 | -11.54 | -12.99 | 1.45 | -4.00 | -11.82 | ||
超長期(11-)* | 210.003 | -16.18 | -17.11 | 0.92 | -6.53 | -14.31 | ||
5年** | 104.996 | -2.04 | -2.24 | 0.21 | -1.06 | -2.72 | ||
短期(0-3)** | 102.605 | -0.75 | -0.82 | 0.07 | -0.52 | -1.27 | ||
中期(3-7)** | 108.948 | -3.98 | -4.40 | 0.42 | -1.93 | -5.09 | ||
30年*** | 117.731 | -11.00 | -12.85 | 1.85 | -5.60 | -10.39 | ||
短期(0-3)*** | 100.087 | -0.87 | -2.95 | 2.08 | -0.49 | -1.40 | ||
中期(3-7)*** | 105.230 | -5.61 | -7.84 | 2.24 | -2.44 | -6.75 | ||
長期(7- )*** | 122.362 | -13.51 | -15.25 | 1.74 | -6.96 | -12.40 | ||
長期(7-11)*** | 117.667 | -10.99 | -12.98 | 1.99 | -3.82 | -11.44 | ||
超長期(11-)*** | 122.821 | -14.14 | -15.82 | 1.68 | -7.66 | -12.64 | ||
超長期(11-15)*** | 125.330 | -14.56 | -16.71 | 2.15 | -5.32 | -13.74 | ||
超長期(15-)*** | 121.590 | -14.02 | -15.57 | 1.54 | -8.46 | -12.31 | ||
超長期(15-20)*** | 128.934 | -14.77 | -16.65 | 1.88 | -6.48 | -12.68 | ||
超長期(20-)*** | 116.892 | -13.49 | -14.80 | 1.31 | -9.71 | -12.05 | ||
1986年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1996年12月末を100 |
** | は2004年12月末を100 |
*** | は2008年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
10年 | 400 | 96.61 | 96.70 | 4.93 | 0.28 | 0.97 | 0.95 | 4.81 | 4.78 | 4.81 | 0 | |
短期(0-3) | 120 | 99.12 | 99.18 | 1.43 | 0.19 | 0.65 | 0.65 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1 | |
中期(3-7) | 160 | 95.70 | 95.73 | 4.93 | 0.10 | 1.00 | 0.98 | 4.90 | 4.88 | 4.90 | 0 | |
長期(7- ) | 120 | 95.32 | 95.51 | 8.43 | 0.62 | 1.25 | 1.23 | 8.20 | 8.15 | 8.19 | 0 | |
20年 | 200 | 95.91 | 96.52 | 10.06 | 1.39 | 1.37 | 1.33 | 8.96 | 8.89 | 8.95 | 1 | |
短期(0-3) | 30 | 102.20 | 103.14 | 1.56 | 2.13 | 0.67 | 0.68 | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 2 | |
中期(3-7) | 40 | 104.65 | 105.52 | 5.06 | 1.98 | 0.97 | 0.99 | 4.80 | 4.78 | 4.80 | 1 | |
長期(7- ) | 130 | 91.77 | 92.23 | 13.56 | 1.03 | 1.69 | 1.62 | 12.35 | 12.25 | 12.32 | 1 | |
長期(7-11) | 40 | 101.55 | 102.21 | 9.06 | 1.50 | 1.27 | 1.28 | 8.44 | 8.38 | 8.43 | 1 | |
超長期(11-) | 90 | 87.43 | 87.79 | 15.56 | 0.82 | 1.91 | 1.79 | 14.37 | 14.24 | 14.33 | 1 | |
5年 | 200 | 98.67 | 98.73 | 2.43 | 0.21 | 0.77 | 0.76 | 2.41 | 2.40 | 2.41 | 1 | |
短期(0-3) | 120 | 99.05 | 99.07 | 1.43 | 0.07 | 0.65 | 0.65 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1 | |
中期(3-7) | 80 | 98.09 | 98.22 | 3.93 | 0.41 | 0.94 | 0.93 | 3.90 | 3.88 | 3.90 | 1 | |
30年 | 600 | 95.77 | 96.25 | 15.11 | 1.80 | 1.64 | 1.59 | 12.24 | 12.12 | 12.16 | 2 | |
短期(0-3) | 60 | 102.19 | 102.60 | 1.56 | 2.13 | 0.66 | 0.67 | 1.54 | 1.53 | 1.54 | 0 | |
中期(3-7) | 80 | 107.08 | 107.68 | 5.07 | 2.44 | 0.96 | 1.00 | 4.78 | 4.76 | 4.78 | 1 | |
長期(7- ) | 460 | 92.96 | 93.43 | 18.62 | 1.64 | 1.92 | 1.84 | 15.26 | 15.12 | 15.16 | 2 | |
長期(7-11) | 80 | 107.51 | 107.96 | 9.04 | 2.16 | 1.24 | 1.28 | 8.25 | 8.19 | 8.24 | 1 | |
超長期(11-) | 380 | 89.90 | 90.37 | 20.64 | 1.53 | 2.09 | 1.98 | 17.03 | 16.86 | 16.90 | 2 | |
超長期(11-15) | 70 | 108.77 | 109.65 | 12.99 | 2.39 | 1.56 | 1.62 | 11.23 | 11.14 | 11.19 | 4 | |
超長期(15-) | 310 | 85.64 | 86.02 | 22.36 | 1.34 | 2.24 | 2.08 | 18.70 | 18.50 | 18.54 | 2 | |
超長期(15-20) | 110 | 99.79 | 100.47 | 17.47 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 14.80 | 14.66 | 14.71 | 4 | |
超長期(20-) | 200 | 77.87 | 78.06 | 25.06 | 1.03 | 2.48 | 2.21 | 21.46 | 21.23 | 21.26 | 1 | |
NOMURA-BPI/Ladderのホームページに戻る