------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | |||||
収益指数 | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | |||
10年 | 249.751 | -2.58 | -2.83 | 0.25 | -0.67 | -0.90 | ||
短期(0-3) | 168.772 | -0.52 | -0.75 | 0.23 | -0.24 | -0.37 | ||
中期(3-7) | 255.429 | -3.08 | -3.18 | 0.10 | -0.84 | -1.18 | ||
長期(7- ) | 355.415 | -4.13 | -4.63 | 0.50 | -0.86 | -1.09 | ||
20年* | 172.835 | -4.99 | -6.36 | 1.37 | -2.25 | -2.05 | ||
短期(0-3)* | 107.809 | -0.76 | -2.81 | 2.06 | -0.31 | -0.41 | ||
中期(3-7)* | 136.245 | -3.24 | -5.07 | 1.83 | -0.91 | -1.18 | ||
長期(7- )* | 205.502 | -6.79 | -7.80 | 1.01 | -3.11 | -2.70 | ||
長期(7-11)* | 178.516 | -3.98 | -5.40 | 1.42 | -1.03 | -1.19 | ||
超長期(11-)* | 217.896 | -8.43 | -9.20 | 0.77 | -4.19 | -3.47 | ||
5年** | 105.779 | -1.08 | -1.22 | 0.14 | -0.40 | -0.58 | ||
短期(0-3)** | 102.951 | -0.52 | -0.58 | 0.05 | -0.24 | -0.37 | ||
中期(3-7)** | 110.478 | -2.04 | -2.34 | 0.30 | -0.68 | -0.93 | ||
30年*** | 120.865 | -8.74 | -10.53 | 1.79 | -4.45 | -3.88 | ||
短期(0-3)*** | 100.429 | -0.45 | -2.50 | 2.05 | -0.18 | -0.34 | ||
中期(3-7)*** | 107.162 | -2.93 | -5.11 | 2.18 | -0.77 | -1.11 | ||
長期(7- )*** | 126.247 | -11.02 | -12.69 | 1.68 | -5.80 | -4.94 | ||
長期(7-11)*** | 121.298 | -3.77 | -5.70 | 1.93 | -0.91 | -1.12 | ||
超長期(11-)*** | 126.745 | -12.83 | -14.44 | 1.62 | -6.90 | -5.81 | ||
超長期(11-15)*** | 129.668 | -5.61 | -7.68 | 2.08 | -2.72 | -2.30 | ||
超長期(15-)*** | 125.380 | -15.28 | -16.73 | 1.46 | -8.30 | -6.98 | ||
超長期(15-20)*** | 133.296 | -9.83 | -11.67 | 1.84 | -4.71 | -3.85 | ||
超長期(20-)*** | 120.299 | -18.81 | -20.02 | 1.21 | -10.62 | -9.02 | ||
1986年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1996年12月末を100 |
** | は2004年12月末を100 |
*** | は2008年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
10年 | 390 | 98.38 | 98.44 | 4.89 | 0.25 | 0.54 | 0.54 | 4.81 | 4.79 | 4.81 | 0 | |
短期(0-3) | 120 | 99.64 | 99.70 | 1.51 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1 | |
中期(3-7) | 160 | 97.74 | 97.77 | 5.01 | 0.10 | 0.55 | 0.54 | 4.99 | 4.97 | 4.99 | 0 | |
長期(7- ) | 110 | 97.91 | 98.03 | 8.39 | 0.49 | 0.77 | 0.77 | 8.21 | 8.17 | 8.20 | -1 | |
20年 | 190 | 98.89 | 99.04 | 9.89 | 1.36 | 0.96 | 0.94 | 8.97 | 8.92 | 8.96 | 0 | |
短期(0-3) | 30 | 103.32 | 103.56 | 1.89 | 2.13 | 0.37 | 0.37 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1 | |
中期(3-7) | 40 | 107.27 | 107.49 | 5.39 | 1.98 | 0.55 | 0.57 | 5.14 | 5.12 | 5.14 | 1 | |
長期(7- ) | 120 | 94.99 | 95.10 | 13.39 | 0.97 | 1.28 | 1.24 | 12.35 | 12.27 | 12.32 | 0 | |
長期(7-11) | 40 | 105.30 | 105.47 | 9.39 | 1.50 | 0.85 | 0.87 | 8.78 | 8.74 | 8.78 | 0 | |
超長期(11-) | 80 | 89.83 | 89.91 | 15.39 | 0.70 | 1.53 | 1.45 | 14.45 | 14.34 | 14.41 | 0 | |
5年 | 190 | 99.41 | 99.45 | 2.39 | 0.14 | 0.38 | 0.38 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0 | |
短期(0-3) | 120 | 99.48 | 99.49 | 1.51 | 0.05 | 0.32 | 0.32 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1 | |
中期(3-7) | 70 | 99.29 | 99.37 | 3.89 | 0.30 | 0.49 | 0.49 | 3.86 | 3.85 | 3.86 | -1 | |
30年 | 600 | 98.90 | 99.45 | 14.93 | 1.79 | 1.29 | 1.26 | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 2 | |
短期(0-3) | 60 | 102.49 | 103.26 | 1.39 | 2.12 | 0.30 | 0.31 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1 | |
中期(3-7) | 80 | 109.02 | 109.83 | 4.91 | 2.40 | 0.52 | 0.54 | 4.64 | 4.63 | 4.64 | 1 | |
長期(7- ) | 460 | 96.67 | 97.14 | 18.45 | 1.65 | 1.58 | 1.53 | 15.18 | 15.05 | 15.06 | 2 | |
長期(7-11) | 80 | 111.45 | 112.31 | 8.86 | 2.18 | 0.78 | 0.82 | 8.08 | 8.05 | 8.08 | 1 | |
超長期(11-) | 380 | 93.56 | 93.95 | 20.47 | 1.53 | 1.78 | 1.70 | 16.97 | 16.82 | 16.82 | 3 | |
超長期(11-15) | 80 | 113.29 | 113.78 | 13.04 | 2.38 | 1.18 | 1.25 | 11.36 | 11.28 | 11.31 | 4 | |
超長期(15-) | 300 | 88.30 | 88.66 | 22.44 | 1.31 | 1.98 | 1.86 | 18.89 | 18.71 | 18.70 | 2 | |
超長期(15-20) | 100 | 104.70 | 105.05 | 17.56 | 1.95 | 1.59 | 1.62 | 14.95 | 14.83 | 14.84 | 4 | |
超長期(20-) | 200 | 80.10 | 80.46 | 24.89 | 0.99 | 2.24 | 2.01 | 21.46 | 21.25 | 21.22 | 1 | |
NOMURA-BPI/Ladderのホームページに戻る