2009年6月6日に公表しました、2009年6月5日付の日次投資収益指数およびポートフォリオ指標について、一部の銘柄時価が反映されていなかったため、以下の通り訂正いたします。
正 | 誤 | ||
---|---|---|---|
BPI総合 全体 | 前日からのトータルリターン | 19.38 | 19.39 |
BPI総合 中期 | 前日からのトータルリターン | -7.55 | -7.54 |
BPI事業債 全体 | 前日からのトータルリターン | 16.93 | 16.95 |
BPI除くMBS中期 | 前日からのトータルリターン | -7.55 | -7.54 |
BPI除くABS中期 | 前日からのトータルリターン | -7.55 | -7.54 |
BPI除くMBS・ABS 中期 | 前日からのトータルリターン | -7.55 | -7.54 |
BPI除く国債 全体 | 前日からのトータルリターン | 12.41 | 12.42 |
BPI除く国債 中期 | 前日からのトータルリターン | -7.00 | -6.98 |
BPI/Extended総合 全体 | 前日からのトータルリターン | 19.33 | 19.34 |
BPI/Extended事業債 全体 | 前日からのトータルリターン | 16.98 | 16.99 |
BPI/Extended除くMBS 全体 | トータル指数 | 315.924 | 315.925 |
BPI/Extended除くABS 中期 | 前日からのトータルリターン | -7.58 | -7.57 |
BPI/Extended除くABS 中期 | 前月末からのトータルリターン | 8.59 | 8.60 |
BPI/Extended除くMBS・ABS 中期 | 前日からのトータルリターン | -7.58 | -7.57 |
BPI/Extended除くMBS・ABS 中期 | 前月末からのトータルリターン | 8.59 | 8.60 |
BPI/Extended除く国債 全体 | 前日からのトータルリターン | 12.31 | 12.32 |
BPI/Extended除く国債 中期 | 前日からのトータルリターン | -7.11 | -7.10 |
NOMURA-BPIをご利用の皆様ならびに関係各位にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後ともNOMURA-BPIをよろしくお願いいたします。