2012年3月19日から2012年3月26日における日次投資収益指数およびポートフォリオ指標について、下記の通り訂正いたします。
2011年3月19日時点 | 累積投資収益指数 | 前月末来リターン(%) | 単価(円) | 利含単価(円) | 残存年数(年) | 単利(%) | 複利(%) | Dur(年) | M-Dur | E-Dur | Tspd(bp) | |
訂正後 | NOMURA-BPI 総合 全体 | 337.249 | -4.26 | 103.88 | 104.38 | 8.01 | 0.76 | 0.77 | 7.12 | 7.08 | 7.08 | 8 |
NOMURA-BPI 総合 長期(7-) | 460.613 | -7.75 | 104.91 | 105.55 | 14.28 | 1.34 | 1.35 | 12.15 | 12.06 | 12.04 | 5 | |
NOMURA-BPI 地方債 全体 | 360.396 | -5.37 | 103.95 | 104.28 | 7.12 | 0.70 | 0.71 | 6.51 | 6.48 | 6.49 | 9 | |
訂正前 | NOMURA-BPI 総合 全体 | 337.249 | -4.26 | 103.87 | 104.38 | 8.01 | 0.76 | 0.77 | 7.12 | 7.08 | 7.08 | 8 |
NOMURA-BPI 総合 長期(7-) | 460.612 | -7.75 | 104.91 | 105.55 | 14.28 | 1.34 | 1.35 | 12.15 | 12.06 | 12.04 | 5 | |
NOMURA-BPI 地方債 全体 | 360.394 | -5.38 | 103.95 | 104.28 | 7.12 | 0.70 | 0.71 | 6.51 | 6.48 | 6.49 | 9 |
2011年3月21日時点 | 累積投資収益指数 | 前月末来リターン(%) | 単価(円) | 利含単価(円) | 残存年数(年) | 単利(%) | 複利(%) | Dur(年) | M-Dur | E-Dur | Tspd(bp) | |
訂正後 | NOMURA-BPI 地方債 全体 | 360.668 | -3.55 | 104.02 | 104.31 | 7.11 | 0.69 | 0.71 | 6.51 | 6.48 | 6.49 | 9 |
NOMURA-BPI 政保債 全体 | 351.638 | -3.19 | 104.06 | 104.41 | 5.89 | 0.52 | 0.53 | 5.50 | 5.48 | 5.48 | 5 | |
NOMURA-BPI 事業債 全体 | 357.605 | -2.00 | 101.92 | 102.29 | 5.92 | 1.13 | 1.11 | 5.35 | 5.31 | 5.33 | 64 | |
NOMURA-BPI/Extended 総合 長期(7-) | 461.957 | -4.07 | 105.08 | 105.31 | 14.28 | 1.32 | 1.34 | 12.20 | 12.11 | 12.09 | 5 | |
NOMURA-BPI/Extended 総合 長期(7-11) | 174.965 | -7.2 | 103.48 | 103.69 | 8.63 | 0.89 | 0.91 | 8.16 | 8.12 | 8.15 | 7 | |
NOMURA-BPI/Extended 事業債 全体 | 355.395 | -2.44 | 101.84 | 102.20 | 5.85 | 1.15 | 1.13 | 5.29 | 5.26 | 5.27 | 66 | |
訂正前 | NOMURA-BPI 地方債 全体 | 360.666 | -3.56 | 104.02 | 104.31 | 7.11 | 0.69 | 0.71 | 6.51 | 6.48 | 6.49 | 9 |
NOMURA-BPI 政保債 全体 | 351.640 | -3.18 | 104.06 | 104.41 | 5.89 | 0.52 | 0.53 | 5.50 | 5.48 | 5.48 | 5 | |
NOMURA-BPI 事業債 全体 | 357.606 | -2.00 | 101.92 | 102.29 | 5.92 | 1.13 | 1.11 | 5.35 | 5.31 | 5.33 | 64 | |
NOMURA-BPI/Extended 総合 長期(7-) | 461.957 | -4.06 | 105.08 | 105.31 | 14.28 | 1.32 | 1.34 | 12.20 | 12.11 | 12.09 | 5 | |
NOMURA-BPI/Extended 総合 長期(7-11) | 174.966 | -7.2 | 103.48 | 103.69 | 8.63 | 0.89 | 0.91 | 8.16 | 8.12 | 8.15 | 7 | |
NOMURA-BPI/Extended 事業債 全体 | 355.396 | -2.43 | 101.84 | 102.21 | 5.85 | 1.15 | 1.13 | 5.29 | 5.26 | 5.27 | 66 |
2011年3月22日時点 | 累積投資収益指数 | 前月末来リターン(%) | 単価(円) | 利含単価(円) | 残存年数(年) | 単利(%) | 複利(%) | Dur(年) | M-Dur | E-Dur | Tspd(bp) | |
訂正後 | NOMURA-BPI 地方債 全体 | 360.616 | -3.63 | 104 | 104.29 | 7.11 | 0.69 | 0.71 | 6.51 | 6.47 | 6.48 | 9 |
NOMURA-BPI 政保債 全体 | 351.611 | -3.17 | 104.05 | 104.4 | 5.88 | 0.52 | 0.53 | 5.49 | 5.47 | 5.48 | 5 | |
NOMURA-BPI 事業債 全体 | 357.574 | -2.05 | 101.91 | 102.28 | 5.88 | 1.12 | 1.1 | 5.31 | 5.27 | 5.29 | 63 | |
NOMURA-BPI/Extended 事業債 全体 | 355.363 | -2.47 | 101.83 | 102.19 | 5.81 | 1.13 | 1.11 | 5.25 | 5.22 | 5.23 | 65 | |
訂正前 | NOMURA-BPI 地方債 全体 | 360.614 | -3.64 | 104 | 104.29 | 7.11 | 0.69 | 0.71 | 6.51 | 6.47 | 6.48 | 9 |
NOMURA-BPI 政保債 全体 | 351.613 | -3.17 | 104.05 | 104.4 | 5.88 | 0.52 | 0.53 | 5.49 | 5.47 | 5.48 | 5 | |
NOMURA-BPI 事業債 全体 | 357.577 | -2.04 | 101.91 | 102.28 | 5.88 | 1.12 | 1.1 | 5.31 | 5.27 | 5.29 | 63 | |
NOMURA-BPI/Extended 事業債 全体 | 355.366 | -2.46 | 101.83 | 102.19 | 5.81 | 1.13 | 1.11 | 5.25 | 5.22 | 5.23 | 65 |
2011年3月23日時点 | 累積投資収益指数 | 前月末来リターン(%) | 単価(円) | 利含単価(円) | 残存年数(年) | 単利(%) | 複利(%) | Dur(年) | M-Dur | E-Dur | Tspd(bp) | |
訂正後 | NOMURA-BPI 総合 長期(7-) | 461.322 | -3.97 | 105.06 | 105.29 | 14.27 | 1.32 | 1.34 | 12.19 | 12.10 | 12.08 | 5 |
NOMURA-BPI 総合 長期(7-11) | 174.817 | -6.22 | 103.49 | 103.71 | 8.62 | 0.89 | 0.90 | 8.15 | 8.12 | 8.15 | 7 | |
NOMURA-BPI 地方債 全体 | 360.715 | -3.04 | 104.02 | 104.32 | 7.11 | 0.69 | 0.70 | 6.51 | 6.47 | 6.48 | 9 | |
NOMURA-BPI 政保債 全体 | 351.689 | -2.68 | 104.07 | 104.43 | 5.88 | 0.52 | 0.53 | 5.49 | 5.47 | 5.48 | 5 | |
NOMURA-BPI 事業債 全体 | 357.645 | -1.65 | 101.92 | 102.29 | 5.87 | 1.11 | 1.10 | 5.31 | 5.27 | 5.29 | 63 | |
NOMURA-BPI/Extended 総合 中期(3-7) | 327.934 | -1.69 | 104.31 | 104.51 | 4.77 | 0.45 | 0.45 | 4.63 | 4.62 | 4.63 | 11 | |
NOMURA-BPI/Extended 総合 長期(7-11) | 175.005 | -6.22 | 103.49 | 103.71 | 8.62 | 0.89 | 0.90 | 8.15 | 8.12 | 8.15 | 7 | |
NOMURA-BPI/Extended 総合 超長期(11-) | 198.991 | -2.34 | 106.22 | 106.46 | 18.49 | 1.64 | 1.65 | 15.12 | 14.99 | 14.94 | 4 | |
NOMURA-BPI/Extended 事業債 全体 | 355.430 | -2.07 | 101.84 | 102.21 | 5.81 | 1.13 | 1.11 | 5.25 | 5.22 | 5.23 | 65 | |
訂正前 | NOMURA-BPI 総合 長期(7-) | 461.323 | -3.96 | 105.06 | 105.29 | 14.27 | 1.32 | 1.34 | 12.19 | 12.10 | 12.08 | 5 |
NOMURA-BPI 総合 長期(7-11) | 174.817 | -6.21 | 103.49 | 103.71 | 8.62 | 0.89 | 0.90 | 8.15 | 8.12 | 8.15 | 7 | |
NOMURA-BPI 地方債 全体 | 360.713 | -3.04 | 104.02 | 104.32 | 7.11 | 0.69 | 0.7 | 6.51 | 6.47 | 6.48 | 9 | |
NOMURA-BPI 政保債 全体 | 351.691 | -2.67 | 104.07 | 104.43 | 5.88 | 0.52 | 0.53 | 5.49 | 5.47 | 5.48 | 5 | |
NOMURA-BPI 事業債 全体 | 357.648 | -1.64 | 101.93 | 102.30 | 5.87 | 1.11 | 1.10 | 5.31 | 5.27 | 5.29 | 63 | |
NOMURA-BPI/Extended 総合 中期(3-7) | 327.935 | -1.69 | 104.31 | 104.51 | 4.77 | 0.45 | 0.45 | 4.63 | 4.62 | 4.63 | 11 | |
NOMURA-BPI/Extended 総合 長期(7-11) | 175.006 | -6.21 | 103.49 | 103.71 | 8.62 | 0.89 | 0.9 | 8.15 | 8.12 | 8.15 | 7 | |
NOMURA-BPI/Extended 総合 超長期(11-) | 198.992 | -2.33 | 106.22 | 106.46 | 18.49 | 1.64 | 1.65 | 15.12 | 14.99 | 14.94 | 4 | |
NOMURA-BPI/Extended 事業債 全体 | 355.433 | -2.06 | 101.84 | 102.21 | 5.81 | 1.13 | 1.11 | 5.25 | 5.22 | 5.23 | 65 |
2011年3月26日時点 | 累積投資収益指数 | 前月末来リターン(%) | 単価(円) | 利含単価(円) | 残存年数(年) | 単利(%) | 複利(%) | Dur(年) | M-Dur | E-Dur | Tspd(bp) | |
訂正後 | NOMURA-BPI 総合 長期(7-) | 461.799 | -2.06 | 105.15 | 105.4 | 14.26 | 1.31 | 1.33 | 12.18 | 12.09 | 12.07 | 5 |
NOMURA-BPI 政保債 全体 | 351.889 | -1.58 | 104.12 | 104.48 | 5.87 | 0.51 | 0.52 | 5.49 | 5.46 | 5.47 | 5 | |
NOMURA-BPI/Extended 総合 全体 | 337.961 | -1.14 | 103.98 | 104.19 | 7.98 | 0.75 | 0.76 | 7.12 | 7.08 | 7.07 | 8 | |
NOMURA-BPI/Extended 総合 長期(7-) | 462.360 | -2.06 | 105.15 | 105.39 | 14.26 | 1.31 | 1.33 | 12.18 | 12.09 | 12.07 | 5 | NOMURA-BPI/Extended 事業債 全体 | 355.608 | -1.13 | 101.88 | 102.24 | 5.80 | 1.13 | 1.11 | 5.25 | 5.21 | 5.23 | 65 |
訂正前 | NOMURA-BPI 総合 長期(7-) | 461.800 | -2.06 | 105.15 | 105.4 | 14.26 | 1.31 | 1.33 | 12.18 | 12.09 | 12.07 | 5 |
NOMURA-BPI 政保債 全体 | 351.891 | -1.57 | 104.12 | 104.48 | 5.87 | 0.51 | 0.52 | 5.49 | 5.46 | 5.47 | 5 | |
NOMURA-BPI/Extended 総合 全体 | 337.962 | -1.14 | 103.98 | 104.19 | 7.98 | 0.75 | 0.76 | 7.12 | 7.08 | 7.07 | 8 | |
NOMURA-BPI/Extended 総合 長期(7-) | 462.361 | -2.06 | 105.15 | 105.39 | 14.26 | 1.31 | 1.33 | 12.18 | 12.09 | 12.07 | 5 | NOMURA-BPI/Extended 事業債 全体 | 355.609 | -1.12 | 101.88 | 102.24 | 5.80 | 1.13 | 1.11 | 5.25 | 5.21 | 5.23 | 65 |
NOMURA-BPIをご利用の皆様ならびに関係各位にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後ともNOMURA-BPIをよろしくお願いいたします。